







Ti 7
Fourchette de prix du modèle : $25,320 - $29,130
Le Fangchengbao Ti 7 est un hybride rechargeable SUV conçu pour combiner une grande capacité hors route avec une efficacité moderne et une technologie intelligente. Son puissant entraînement électrique offre un couple puissant, une faible consommation de carburant et une conduite électrique flexible pour une utilisation quotidienne. Construit avec un châssis robuste et des systèmes à quatre roues, il gère le terrain difficile avec confiance. À l'intérieur, une cabine moderne dispose d'une connectivité intelligente, de matériaux durables et d'une assistance complète en matière de sécurité, faisant du Ti 7 un compagnon capable d'aventure et de voyage quotidien.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 135km FWD ProSélectionnée | 2025 190km AWD Max | 2025 200km FWD Max |
|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $25,320 | $29,130 | $26,730 |
| Autonomie (km) | 1122 (WLTC) | 1068 (WLTC) | 1148 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 4.5 s | 7.5 s |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 200 kW | 360 kW | 200 kW |
| Couple | 315 Nm | 620 Nm | 315 Nm |
| Transmission | FWD | AWD | FWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 26.6 kWh | 35.6 kWh | 35.6 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 18.3 kWh/100 km | 22 kWh/100 km | 20.7 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 105 km | 130 km | 140 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1017 km | 938 km | 1008 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 60 L | 60 L | 60 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.9 L/100 km | 6.4 L/100 km | 5.95 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Longueur | 4999 mm | 4999 mm | 4999 mm |
| Largeur | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm |
| Hauteur | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm |
| Empattement | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm |
| Poids | 2230 kg | 2480 kg | 2300 kg |


