
Disponible
Berline à hayon
BEV
Dongfeng Nammi
Nammi 01
$8,420
Prix de la configuration · 2026 330 Fly
Fourchette de prix du modèle : $8,420 - $19,690
Le Dongfeng Nammi 01 est un SUV compact tout électrique conçu pour les jeunes conducteurs urbains qui apprécient le style et l’efficacité. Construit sur la plateforme EV dédiée à Dongfeng, il offre des performances agiles, une gamme concurrentielle et une capacité de recharge rapide. Avec son extérieur dynamique, son cockpit intelligent et ses fonctionnalités intelligentes conviviales, le Nammi 01 offre une expérience de conduite amusante, connectée et écologique pour la vie quotidienne de la ville.
330 km (CLTC)
Autonomie
Non disponible
0-100 km/h
140 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie-
Autonomie (CLTC)330 km
Temps de recharge rapide (CC)30 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique70 kW
Couple160 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique-
Dimensions
Longueur4020 mm
Largeur1810 mm
Hauteur1570 mm
Empattement2663 mm
Poids1235 kg
Équipements et technologies
Grand écran
App distant
Entrée sans clé
Équipements de sécurité
AEB
TPMS
Capteurs arrière
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 330 FlySélectionnée | 2026 430 Air | 2024 330 | 2024 ME | 2026 430 Pro | 2025 330 | 2026 330 Pro | 2024 You | 2024 430 | 2024 430 Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $8,420 | $9,830 | $15,460 | $12,080 | $11,520 | $12,650 | $10,250 | $13,350 | $19,690 | $13,070 |
| Autonomie (km) | 330 (CLTC) | 430 (CLTC) | 330 (CLTC) | 310 (CLTC) | 430 (CLTC) | 330 (CLTC) | 330 (CLTC) | 410 (CLTC) | 430 (CLTC) | 430 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vitesse maximale | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW |
| Couple | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | - | 42.3 kWh | 31.45 kWh | 31.45 kWh | 42.3 kWh | 31.45 kWh | 31.45 kWh | 42.3 kWh | 42.3 kWh | 42.3 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | - | 10.7 kWh/100 km | 10.6 kWh/100 km | 11.8 kWh/100 km | 10.7 kWh/100 km | 10.6 kWh/100 km | 10.6 kWh/100 km | 12 kWh/100 km | 10.7 kWh/100 km | 10.7 kWh/100 km |
| Longueur | 4020 mm | 4020 mm | 4030 mm | 4073 mm | 4020 mm | 4020 mm | 4020 mm | 4073 mm | 4030 mm | 4020 mm |
| Largeur | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm |
| Hauteur | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm |
| Empattement | 2663 mm | 2663 mm | 2660 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2660 mm | 2663 mm |
| Poids | 1235 kg | 1312 kg | 1235 kg | 1266 kg | 1336 kg | 1235 kg | 1264 kg | 1335 kg | 1312 kg | 1312 kg |
