
008
Fourchette de prix du modèle : $23,930 - $28,680
Le Dongfeng eπ 008 est un grand SUV électrique construit pour offrir une expérience de mobilité intelligente et efficace pour les familles. Son design propre et moderne est associé à un intérieur spacieux qui dispose d'un espace d'infodivertissement avancé, d'une connectivité intelligente et de systèmes de sécurité complets. Avec une performance EV forte, une autonomie pratique et une valeur concurrentielle, l'eπ 008 offre une solution fiable et confortable pour les déplacements quotidiens et les voyages en week-end.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 EREV 5 places SpaciousEREVSélectionnée | 2026 EREV 6 places EnjoyEREV | 2026 EREV 5 places PrestigeEREV | 2026 BEV 5 places SpaciousBEV | 2026 BEV 6 places DelightBEV | 2026 BEV 5 places PrestigeBEV | 2026 BEV 6 places EnjoyBEV | 2026 EREV 6 places DelightEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $23,930 | $27,970 | $24,870 | $24,630 | $27,270 | $25,580 | $28,680 | $26,560 |
| Autonomie (km) | 1031 (WLTC) | 1037 (WLTC) | 1037 (WLTC) | 610 (CLTC) | 610 (CLTC) | 620 (CLTC) | 620 (CLTC) | 1031 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 9 s | - | 9 s | 9 s | - | 9 s | - | - |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Puissance du moteur électrique | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Couple | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
| Transmission | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Motorisation | EREV | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV |
| Capacité de la batterie | 34.32 kWh | 34.32 kWh | 34.32 kWh | 82.28 kWh | 82.28 kWh | 82.28 kWh | 82.28 kWh | 34.32 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 16.6 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km | 15.1 kWh/100 km | 15.1 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 150 km | 150 km | 150 km | - | - | - | - | 150 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 881 km | 887 km | 887 km | - | - | - | - | 881 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 51 L | 51 L | 51 L | - | - | - | - | 51 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.79 L/100 km | 5.75 L/100 km | 5.75 L/100 km | - | - | - | - | 5.79 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 108 kW | 108 kW | 108 kW | - | - | - | - | 108 kW |
| Longueur | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm |
| Largeur | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm |
| Hauteur | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm |
| Empattement | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm |
| Poids | 2189 kg | 2189 kg | 2189 kg | 2228 kg | 2228 kg | 2228 kg | 2228 kg | 2189 kg |
