




Disponible
Fourgonnette familiale
BEV
PHEV
Denza
D9
$43,630
Prix de la configuration · 2025 DM-i FWD
Fourchette de prix du modèle : $43,630 - $84,590
Le Denza D9 est un MPV premium conçu pour offrir un confort de première classe, une intelligence avancée et une performance électrifiée lisse pour les familles et les voyages d'affaires. À l'intérieur, une cabine de luxe offre des sièges spacieux, des matériaux haut de gamme et des écrans numériques immersifs. Avec un style élégant et des caractéristiques de sécurité complètes, le D9 offre une expérience de mobilité moderne et haut de gamme.
952 km (WLTC)
Autonomie
8.6 s
0-100 km/h
190 km/h
Vitesse maximale
7 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie40 kWh
Autonomie (WLTC)952 km
Temps de recharge rapide (CC)-
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique200 kW
Couple315 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique21.9 kWh/100 km
Dimensions
Longueur5250 mm
Largeur1960 mm
Hauteur1900 mm
Empattement3110 mm
Poids2695 kg
Équipements et technologies
Premium MPV
Puissance EV ou PHEV
2-2-3 disposition de luxe
Sièges de capitaine exécutif
Châssis tranquille, raffiné
Grands écrans arrière
Portes latérales coulissantes
Équipements de sécurité
Sacs à air multiples
ESC
AEB
LKA
ACC
BSD
Caméra 360°
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 DM-i FWDPHEVSélectionnée | 2025 EV FWDBEV | 2025 EV 600kmBEV | 2025 DM-i AWDPHEV | 2024 EV 620kmBEV | 2024 DM-i 980kmPHEV | 2024 DM-i 970kmPHEV | 2024 PIONEER 4 placesPHEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $43,630 | $45,040 | $57,720 | $46,450 | $53,490 | $54,900 | $47,860 | $84,590 |
| Autonomie (km) | 952 (WLTC) | 620 (CLTC) | 600 (CLTC) | 886 (WLTC) | 620 (CLTC) | 871 (WLTC) | 866 (WLTC) | 851 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.6 s | 8.6 s | 6.9 s | 7.3 s | 9.5 s | 7.9 s | 9.5 s | 7.9 s |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 190 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Puissance du moteur électrique | 200 kW | 230 kW | 275 kW | 245 kW | 230 kW | 215 kW | 170 kW | 215 kW |
| Couple | 315 Nm | 360 Nm | 470 Nm | 425 Nm | 360 Nm | 450 Nm | 340 Nm | 450 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | AWD (deux moteurs) | AWD | FWD | AWD | FWD | AWD |
| Motorisation | PHEV | BEV | BEV | PHEV | BEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 40 kWh | 103 kWh | 103 kWh | 40 kWh | 103.36 kWh | 40 kWh | 20.39 kWh | 40 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | - | - | - | - | - | 25 min (80%) | - | - |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 21.9 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km | 18.4 kWh/100 km | 23 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km | 23 kWh/100 km | 18.9 kWh/100 km | 23.3 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 155 km | - | - | 145 km | - | 145 km | 75 km | 140 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 797 km | - | - | 741 km | - | 726 km | 791 km | 711 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 53 L | - | - | 53 L | - | 53 L | 53 L | 53 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 6.65 L/100 km | - | - | 7.15 L/100 km | - | 7.3 L/100 km | 6.7 L/100 km | 7.45 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 115 kW | - | - | 115 kW | - | 102 kW | 102 kW | 102 kW |
| Longueur | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm |
| Largeur | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Hauteur | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1900 mm |
| Empattement | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm |
| Poids | 2695 kg | 2775 kg | 2870 kg | 2795 kg | 2690 kg | 2665 kg | 2470 kg | 2750 kg |


