





Disponible
SUV
PHEV
Chery
Tiggo 9
$23,370
Prix de la configuration · 2026 1.5T 106km
Fourchette de prix du modèle : $23,370 - $26,180
Le Chery Tiggo 9 est un phare de taille moyenne SUV qui allie confort spacieux, design élégant et performance hybride ou essence avancée. Son châssis raffiné et ses options de motorisation efficaces garantissent une conduite fluide et confiante pour de longs trajets et une utilisation quotidienne. À l'intérieur, une cabine de qualité est dotée d'écrans intelligents, de matériaux à toucher doux et d'une assistance complète pour les conducteurs. Avec une grande praticité et un attrait haut de gamme, le Tiggo 9 répond aux besoins de la mobilité familiale moderne.
1319 km (WLTC)
Autonomie
8.8 s
0-100 km/h
180 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie18.67 kWh
Autonomie (WLTC)1319 km
Temps de recharge rapide (CC)25 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)3h 30m
Puissance du moteur électrique165 kW
Couple390 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique17 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4820 mm
Largeur1930 mm
Hauteur1712 mm
Empattement2820 mm
Poids1935 kg
Équipements et technologies
5/7-seat SUV
Moteur turbo 2.0T
Boîte de vitesses automatique lisse
Cabine spacieuse, calme
Grands écrans jumeaux
Option solaire panoramique
Matériel de siège Premium
Équipements de sécurité
Sacs à air multiples
Contrôle électronique de la stabilité
Système de contrôle des tractions
Hill-start assist
360° ou caméra arrière
Aide au lane-keep (sélection des garnitures)
Croisière adaptative (sélections)
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 1.5T 106kmSélectionnée | 2026 1.5T 210km | 2025 1.5T 106km 5 places LFP | 2025 1.5T 106km 5 places NMC | 2025 1.5T 106km 7 places LFP |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $23,370 | $26,180 | $23,370 | $23,370 | $23,930 |
| Autonomie (km) | 1319 (WLTC) | 1377 (WLTC) | 1319 (WLTC) | 1366 (WLTC) | 1319 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s |
| 0–50 km/h | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Puissance du moteur électrique | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Couple | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 18.67 kWh | 34.46 kWh | 18.67 kWh | 19.43 kWh | 18.67 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 25 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 3h 30m | 5h 30m | 3h 30m | 3h 30m | 3h 30m |
| Efficacité énergétique | 17 kWh/100 km | 19.2 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 16.4 kWh/100 km | 17 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 80 km | 160 km | 80 km | 82 km | 80 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1239 km | 1217 km | 1239 km | 1284 km | 1239 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.65 L/100 km | 5.75 L/100 km | 5.65 L/100 km | 5.45 L/100 km | 5.65 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Longueur | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm |
| Largeur | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Hauteur | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm |
| Empattement | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Poids | 1935 kg | 2062 kg | 2012 kg | 1935 kg | 2047 kg |

