





Disponible
SUV
ICE
Changan
CS75 PRO
$12,060
Prix de la configuration · 2026 1.5T 7 places 6-Speed MT
Fourchette de prix du modèle : $11,900 - $15,010
Le Changan CS75 PRO est une essence familiale SUV. Sa cabine passagers et son espace de chargement arrière sont conçus pour les voyages quotidiens et les voyages plus longs en famille. Les années de modèle de marché chinois enregistrées ici couvrent différents niveaux de sièges et d'équipement.
775 km (WLTC)
Autonomie
11.8 s
0-100 km/h
190 km/h
Vitesse maximale
7 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie-
Autonomie (WLTC)775 km
Temps de recharge rapide (CC)-
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique-
Couple-
TransmissionFWD
Efficacité énergétique-
Dimensions
Longueur4742 mm
Largeur1870 mm
Hauteur1720 mm
Empattement2786 mm
Poids2050 kg
Équipements et technologies
Famille de taille moyenne SUV
Cabine plus spacieuse et salle des jambes arrière
Tuning de suspension à lèvres confortables
Grand écran central d'infodivertissement
Toroof panoramique optionnel sur les versions haut de gamme
Modes de conduite multiples pour des conditions variées
Capacité de chargement pour les voyages et les bagages
Équipements de sécurité
Suite complète ADAS
Contrôle de croisière adaptatif avec assistance en voie
Avertissement de collision avant et autobrake
Alerte transversale de la tache et de l'arrière
Capteurs de stationnement et caméra 360-degree
Stabilité électronique et commande de rouleaux
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 1.5T 7 places 6-Speed MTSélectionnée | 2025 1.5T 7 places 7-Speed MT | 2026 1.5T 5 places 7-Speed MT | 2025 1.5T 5 places 7-Speed MT | 2026 1.5T 7 places 7-Speed MT |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $12,060 | $13,470 | $13,050 | $12,625 | $13,470 |
| Autonomie (km) | 775 (WLTC) | - | 733 (WLTC) | 764 (WLTC) | 710 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 11.8 s | - | 8.4 s | - | 8.4 s |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Places | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Puissance du moteur électrique | - | - | - | - | - |
| Couple | - | - | - | - | - |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | ICE | ICE | ICE | ICE | ICE |
| Capacité de la batterie | - | - | - | - | - |
| Temps de recharge rapide (CC) | - | - | - | - | - |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | - | - | - | - | - |
| Longueur | 4742 mm | 4742 mm | 4742 mm | 4742 mm | 4742 mm |
| Largeur | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Hauteur | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Empattement | 2786 mm | 2786 mm | 2786 mm | 2786 mm | 2786 mm |
| Poids | 2050 kg | 1575 kg | 1535 kg | 1550 kg | 1575 kg |


