
Disponible
Fourgonnette familiale
BEV
Bestune
NAT
$19,690
Prix de la configuration · 2024 Pro 425km
Fourchette de prix du modèle : $19,690 - $22,650
Le Bestune NAT est un MPV électrique conçu pour une mobilité urbaine efficace, offrant des performances lisses, des coûts de fonctionnement bas et un espace pratique. Son motorisation EV tranquille le rend idéal pour la commutation de la ville, la conduite et le transport familial. À l'intérieur, une cabine fonctionnelle dispose d'écrans numériques, de contrôles intuitifs et de sièges flexibles pour la commodité quotidienne. Avec un style propre et une forte valeur, le NAT offre une solution de mobilité électrique fiable et économique.
425 km (CLTC)
Autonomie
10.21 s
0-100 km/h
140 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie54.8 kWh
Autonomie (CLTC)425 km
Temps de recharge rapide (CC)30 min (20-80%)
Temps de recharge normale (CA)8h 5m
Puissance du moteur électrique120 kW
Couple155 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique12.8 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4450 mm
Largeur1840 mm
Hauteur1680 mm
Empattement2850 mm
Poids1700 kg
Équipements et technologies
MPV
Système EV monomoteur
Conçu pour la conduite
Portes arrière coulissantes
Spacieuse salle des jambes arrière
Intérieur facile à nettoyer
Fonctions de taxi dédiées
Équipements de sécurité
Sacs à air multiples
ESC
AEB
Avertissement de la voie-départ
Capteurs de stationnement arrière
Réverser la caméra
TPMS
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2024 Pro 425kmSélectionnée | 2023 Pro 425km | 2022 120kW 419km | 2023 Pro 419km | 2022 100kW 425km | 2022 100kW 414km | 2022 120kW 401km | 2023 Pro 401km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $19,690 | $21,940 | $21,100 | $22,230 | $21,100 | $22,650 | $22,650 | $22,650 |
| Autonomie (km) | 425 (CLTC) | 425 (CLTC) | 419 (CLTC) | 419 (CLTC) | 425 (CLTC) | 414 (NEDC) | 401 (CLTC) | 401 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 10.21 s | - | - | - | - | - | - | - |
| 0–50 km/h | 4.39 s | - | - | - | - | - | - | - |
| Vitesse maximale | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 100 kW | 100 kW | 120 kW | 120 kW |
| Couple | 155 Nm | 155 Nm | 155 Nm | 155 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 155 Nm | 155 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 54.8 kWh | 54 kWh | 54 kWh | 54 kWh | 54 kWh | 56 kWh | 53 kWh | 53 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 30 min (20-80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | - | - | - |
| Temps de recharge normale (CA) | 8h 5m | 8h 25m | 8h 25m | 8h 25m | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 12.8 kWh/100 km | - | - | - | - | - | - | - |
| Longueur | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm |
| Largeur | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm |
| Hauteur | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Poids | 1700 kg | 1700 kg | 1700 kg | 1700 kg | 1700 kg | 1650 kg | 1650 kg | 1650 kg |


