




E-M7
Fourchette de prix du modèle : $12,080 - $25,750
Le BAW E-M7 est une pratique électrique MPV Conçu pour les transports urbains, l'utilisation familiale et les applications commerciales légères. Son motorisation EV efficace assure un fonctionnement silencieux, des frais de fonctionnement bas et une performance lisse idéale pour la conduite quotidienne de la ville. À l'intérieur, une cabine spacieuse et fonctionnelle offre des sièges flexibles, des contrôles numériques simples et une capacité de chargement généreuse. Avec une construction durable et une forte valeur, le E-M7 offre une solution de mobilité électrique fiable et économique.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 340km Comfort Edition 7 placesSélectionnée | 2026 420km Premium Edition 7 places | 2025 505km Premium Edition 9 places | 2025 270km Entrepreneur Edition 6 places | 2025 401km Luxury Edition 7 places | 2026 420km Premium Edition 9 places | 2026 420km Mid-level Commercial Edition 8 places | 2026 505km Flagship Edition 9 places | 2025 401km Premium Edition 9 places | 2025 270km Entrepreneur Edition 7 places | 2025 320km Luxury Mid Commercial Edition 8 places | 2025 505km Premium Edition 7 places | 2025 365km Entrepreneur Edition 6 places | 2025 365km Entrepreneur Edition 7 places | 2025 320km Luxury Edition 7 places | 2025 320km Luxury Edition 9 places | 2025 401km Premium Mid Commercial Edition 8 places | 2026 505km Flagship Edition 7 places | 2026 340km Mid-level Commercial Edition 9 places | 2026 340km Mid-level Commercial Edition 8 places | 2025 242km Wealth Creation Edition 2 places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $14,060 | $20,680 | $25,750 | $12,080 | $21,100 | $21,100 | $22,510 | $23,920 | $22,930 | $12,080 | $20,110 | $25,320 | $14,060 | $14,060 | $18,280 | $18,700 | $24,340 | $23,490 | $18,280 | $18,280 | $11,660 |
| Autonomie (km) | 340 (CLTC) | 420 (CLTC) | 505 (NEDC) | 270 (NEDC) | 401 (NEDC) | 420 (CLTC) | 420 (CLTC) | 505 (CLTC) | 401 (NEDC) | 270 (NEDC) | 320 (NEDC) | 505 (NEDC) | 365 (NEDC) | 365 (NEDC) | 320 (NEDC) | 320 (NEDC) | 401 (NEDC) | 505 (CLTC) | 340 (CLTC) | 340 (CLTC) | 242 (NEDC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vitesse maximale | 100 km/h | 120 km/h | 140 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 100 km/h | 140 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 140 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 140 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 80 km/h |
| Places | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 2 |
| Puissance du moteur électrique | 100 kW | 120 kW | 170 kW | 60 kW | 90 kW | 120 kW | 120 kW | 170 kW | 90 kW | 60 kW | 60 kW | 170 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 90 kW | 170 kW | 100 kW | 100 kW | 60 kW |
| Couple | 230 Nm | 240 Nm | 310 Nm | 220 Nm | 270 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 310 Nm | 270 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 310 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 270 Nm | 310 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 220 Nm |
| Transmission | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 50 kWh | 66 kWh | 81 kWh | 41.47 kWh | 65 kWh | 66 kWh | 66 kWh | 81 kWh | 65 kWh | 41.47 kWh | 50 kWh | 81 kWh | 56 kWh | 56 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 65 kWh | 81 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 41.47 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 50 min (20-90%) | 55 min | 1h (0-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 50 min (20-90%) | 1h (0-80%) | 55 min | 45 min (20-90%) | 50 min (20-90%) | 55 min | 55 min | 45 min (20-90%) | 45 min (20-90%) | 1h (0-80%) | 50 min (20-90%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 55 min |
| Temps de recharge normale (CA) | 7h 35m (0-100%) | 10h (0-100%) | 9h 10m | 8h | 8h | 10h (0-100%) | 10h (0-100%) | 12h 20m (0-100%) | 8h | 8h | 5h 45m | 9h 10m | 8h | 8h | 5h 45m | 5h 45m | 8h | 12h 20m (0-100%) | 7h 35m (0-100%) | 7h 35m (0-100%) | 8h |
| Efficacité énergétique | 14.4 kWh/100 km | 15.3 kWh/100 km | - | 17.6 kWh/100 km | - | 15.3 kWh/100 km | 15.3 kWh/100 km | - | - | 17.6 kWh/100 km | - | - | 17.9 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km | - | - | - | - | 14.4 kWh/100 km | 14.4 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km |
| Longueur | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm |
| Largeur | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Hauteur | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Empattement | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Poids | 1870 kg | 2060 kg | 2210 kg | 1745 kg | 2060 kg | 2060 kg | 2060 kg | 2210 kg | 2060 kg | 1745 kg | 1880 kg | 2210 kg | 1895 kg | 1895 kg | 1880 kg | 1880 kg | 2060 kg | 2210 kg | 1870 kg | 1870 kg | 1700 kg |
