
Disponible
Sedán
BEV
PHEV
Yangwang
U7
$88,450
Precio de la configuración · 2025 EV 5 plazas
Rango de precios del modelo: $88,450 - $99,720
El Yangwang U7 es un sedán eléctrico de lujo de tamaño completo de la marca premium de China Yangwang (bajo BYD Auto), que ofrece un rendimiento extremo con hasta cuatro motores independientes que entregan sobre 1,300 hp y 0-100 km/h en aproximadamente segundos 2.9. Cuenta con tecnología avanzada como la plataforma e4 con torque-vectoring, carga 500 kW CCS ultrarrápida, y cabinas opulentas con materiales premium y conectividad inteligente.
720 km (CLTC)
Autonomía
2.9 s
0–100 km/h
270 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería135.5 kWh
Autonomía (CLTC)720 km
Tiempo de carga rápida (CC)20 min (30-80%)
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico960 kW
Par motor1680 Nm
TracciónAWD (cuatro motores)
Eficiencia21.8 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud5265 mm
Anchura1998 mm
Altura1517 mm
Distancia entre ejes3160 mm
Peso3296 kg
Equipamiento y tecnología
Unidad de rueda individual de cuatro motores (e^4 system)
Suspensión activa (DiSus-Z)
Cabina digital de lujo con diseño multi-pantalla
Capacidad de carga rápida
Materiales de cabina Premium y características de confort
Múltiples modos de conducción para diferentes condiciones de carretera
Viaje tranquilo y refinado
Equipamiento de seguridad
LiDAR + radar + detección de fusión de cámara
Asistencia para conductores avanzados (ADAS)
Mantenimiento y ayuda de crucero adaptable
360-degree awareness and collision mitigation
Control electrónico de estabilidad y tracción
Ayuda de estacionamiento y maniobra autónoma
Vigilancia de puntos ciegos y alerta de tráfico cruzado trasera
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 EV 5 plazasBEVSeleccionada | 2025 EV 4 plazasBEV | 2025 PHEV 4 plazasPHEV | 2025 PHEV 5 plazasPHEV |
|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $88,450 | $99,720 | $99,720 | $88,450 |
| Autonomía (km) | 720 (CLTC) | 720 (CLTC) | 1000 (CLTC) | 1000 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 2.9 s | 2.9 s | 2.9 s | 2.9 s |
| Velocidad máxima | 270 km/h | 270 km/h | 270 km/h | 270 km/h |
| Plazas | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 960 kW | 960 kW | 960 kW | 960 kW |
| Par motor | 1680 Nm | 1680 Nm | 1680 Nm | 1680 Nm |
| Tracción | AWD (cuatro motores) | AWD (cuatro motores) | AWD | AWD |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | PHEV | PHEV |
| Capacidad de la batería | 135.5 kWh | 135.5 kWh | 52.4 kWh | 52.4 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - |
| Eficiencia | 21.8 kWh/100 km | 21.8 kWh/100 km | - | - |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | - | - | 200 km | 200 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | - | - | - | - |
| Capacidad del depósito de combustible | - | - | 60 L | 60 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | - | - | - | - |
| Potencia del motor de combustión | - | - | 180 kW | 180 kW |
| Longitud | 5265 mm | 5265 mm | 5360 mm | 5360 mm |
| Anchura | 1998 mm | 1998 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Altura | 1517 mm | 1517 mm | 1515 mm | 1515 mm |
| Distancia entre ejes | 3160 mm | 3160 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Peso | 3296 kg | 3296 kg | 3223 kg | 3223 kg |

