












80
Rango de precios del modelo: $40,250 - $49,830
El WEY 80 es un MPV híbrido enchufable presentado aquí con configuraciones de Gaoshan del mercado chino. Los años de modelo enumerados incluyen diferentes longitudes de cuerpo y diseños de asientos, incluyendo Gaoshan 7, Gaoshan 9 y una edición de accesibilidad, con seis o siete asientos dependiendo del trim. Un sistema híbrido eléctrico de gasolina admite viajes eléctricos diarios y viajes más largos, mientras que la cabina centrada en el pasajero ofrece pantallas digitales y una selección de equipo de confort. Dimensiones corporales, características de acceso, capacidad de batería y equipo varían según el año modelo, configuración y mercado.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 AWD Gaoshan 7Seleccionada | 2025 Accessibility Edition | 2023 AWD Premium Edition | 2025 AWD Gaoshan 9 |
|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $40,250 | $49,270 | $47,300 | $49,830 |
| Autonomía (km) | 945 (WLTC) | 945 (WLTC) | 946 (WLTC) | 963 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 5.7 s | 5.7 s | 5.7 s | 5.7 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h | 200 km/h | 170 km/h | 200 km/h |
| Plazas | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Potencia del motor eléctrico | 215 kW | 215 kW | 265 kW | 215 kW |
| Par motor | 402 Nm | 402 Nm | 532 Nm | 402 Nm |
| Tracción | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Sistema de propulsión | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidad de la batería | 44.28 kWh | 44.28 kWh | 37.96 kWh | 51.55 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 6h 30m (15-100%) | 6h 30m (15-100%) | 6h (0-100%) | 7h 40m (15-100%) |
| Eficiencia | 25.3 kWh/100 km | 25.3 kWh/100 km | 23.4 kWh/100 km | 26.3 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 172 km | 172 km | 140 km | 201 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | - | - | 806 km | - |
| Capacidad del depósito de combustible | 58 L | 58 L | 58 L | 58 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 7.15 L/100 km | 7.15 L/100 km | 7.2 L/100 km | 7.2 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 125 kW | 125 kW | 115 kW | 125 kW |
| Longitud | 5050 mm | 5280 mm | 5045 mm | 5410 mm |
| Anchura | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Altura | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1890 mm |
| Distancia entre ejes | 3085 mm | 3145 mm | 3085 mm | 3275 mm |
| Peso | 2765 kg | 2920 kg | 2730 kg | 2880 kg |


