






Dream
Rango de precios del modelo: $46,460 - $99,990
El Voyah Dream es un MPV de tamaño completo de primera calidad diseñado para ofrecer un confort excepcional, lujo inteligente y un rendimiento electrificado suave para familias y viajes de negocios. Su refinado motor asegura una conducción tranquila y sin esfuerzo, mientras que el elegante exterior añade una presencia de mando. En su interior, una cabina espaciosa ofrece materiales de primera calidad, asientos flexibles, grandes pantallas digitales y asistencia de seguridad avanzada. Con comodidad y tecnología moderna, el Dream ofrece una experiencia de movilidad de primera clase.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 PHEV ProPHEVSeleccionada | 2026 EV Max dos motores AWDBEV | 2025 PHEV AWDPHEV | 2025 EV dos motores AWDBEV | 2024 PHEV autonomía extralargaPHEV | 2026 PHEV 4 plazasPHEV | 2024 PHEV 4 plazasPHEV | 2026 PHEV MaxPHEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $46,460 | $52,100 | $46,460 | $49,280 | $47,870 | $99,990 | $90,130 | $50,690 |
| Autonomía (km) | 1127 (WLTC) | 700 (CLTC) | 1126 (WLTC) | 650 (CLTC) | 923 (WLTC) | 1405 (CLTC) | 910 (WLTC) | 1285 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s |
| Velocidad máxima | 203 km/h | 200 km/h | 203 km/h | 200 km/h | 203 km/h | 200 km/h | 203 km/h | 200 km/h |
| Plazas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| Potencia del motor eléctrico | 370 kW | 405 kW | 310 kW | 320 kW | 310 kW | 380 kW | 310 kW | 380 kW |
| Par motor | 620 Nm | 770 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 695 Nm | 620 Nm | 695 Nm |
| Tracción | AWD | AWD (dos motores) | AWD | AWD (dos motores) | AWD | AWD | AWD (dos motores) | AWD |
| Sistema de propulsión | PHEV | BEV | PHEV | BEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidad de la batería | 43.2 kWh | 108.7 kWh | 41.7 kWh | 108.7 kWh | 43 kWh | 62.5 kWh | 43 kWh | 62.5 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 20 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 35 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 10 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 10 min (20-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 21.2 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 20.9 kWh/100 km | 17.7 kWh/100 km | 21 kWh/100 km | 23.8 kWh/100 km | 21.2 kWh/100 km | 20.9 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 185 km | - | 184 km | - | 184 km | - | 181 km | 300 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 942 km | - | 942 km | - | 739 km | - | 729 km | 985 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 65 L | - | 65 L | - | 51 L | 65 L | 51 L | 65 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 6.9 L/100 km | - | 6.9 L/100 km | - | 6.9 L/100 km | - | 7 L/100 km | 6.6 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 110 kW | - | 110 kW | - | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Longitud | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm |
| Anchura | 1985 mm | 1985 mm | 1985 mm | 1985 mm | 1985 mm | 1998 mm | 1985 mm | 1985 mm |
| Altura | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1820 mm |
| Distancia entre ejes | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Peso | 2740 kg | 2735 kg | 2642 kg | 2682 kg | 2590 kg | 2950 kg | 2705 kg | 2780 kg |


