
Lightning Cat
Rango de precios del modelo: $29,410 - $38,420
El ORA Lightning Cat, también conocido como Ora 07, es un sedán eléctrico de alto rendimiento de ORA de Great Wall Motor que combina el estilo deportivo-car con tecnología avanzada de EV. Ofrece un diseño de carrete delantero y un diseño de doble motor con tracción de todo rueda hasta 300 kW (402 hp) y 680 Nm de par para un 0–100 km/h tiempo de alrededor 4.3 s. Con una gama CLTC que alcanza hasta 705 km, las características de cabina futurística y un coeficiente de arrastre 0.22 ultra bajo, el ORA Lightning Cat está diseñado para conductores que quieren un rendimiento emocionante y una movilidad eléctrica de largo alcance.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2024 555kmSeleccionada | 2022 555km | 2022 600km | 2022 705km | 2024 705km | 2024 600km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $29,410 | $26,730 | $38,000 | $33,770 | $34,480 | $38,420 |
| Autonomía (km) | 555 (CLTC) | 555 (CLTC) | 600 (CLTC) | 705 (CLTC) | 705 (CLTC) | 600 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | 4.3 s | - | - | 4.3 s |
| Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h | 180 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 180 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 150 kW | 150 kW | 300 kW | 150 kW | 150 kW | 300 kW |
| Par motor | 340 Nm | 340 Nm | 680 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 680 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | AWD (dos motores) | FWD | FWD | AWD (dos motores) |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 64.31 kWh | 64.31 kWh | 83.49 kWh | 83.49 kWh | 83.49 kWh | 83.49 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 13.2 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km | 13.4 kWh/100 km | 13.4 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km |
| Longitud | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm |
| Anchura | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm |
| Altura | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Distancia entre ejes | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm |
| Peso | 1930 kg | 1930 kg | 2115 kg | 1930 kg | 1930 kg | 2115 kg |

