



Disponible
SUV
BEV
EREV
M-Hero
917
$89,820
Precio de la configuración · 2026 EREV Standard Edition
Rango de precios del modelo: $89,820 - $154,650
El M-Hero 917 es un SUV de lujo duro diseñado para ofrecer una capacidad extrema, tecnología de vanguardia y presencia de mando. Su avanzado sistema eléctrico e inteligente todo-ruido proporciona un torque y control excepcional en terrenos difíciles. En su interior, una cabina robusta pero premium cuenta con pantallas digitales, materiales de alta gama y sistemas de seguridad avanzados. Con el estilo militar y el rendimiento intransigente, el 917 redefine la movilidad off-road de alta gama.
1026 km (CLTC)
Autonomía
6 s
0–100 km/h
191 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería65.8 kWh
Autonomía (CLTC)1026 km
Tiempo de carga rápida (CC)35 min (30-80%)
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico600 kW
Par motor1050 Nm
TracciónAWD
Eficiencia-
Dimensiones
Longitud4987 mm
Anchura2080 mm
Altura1935 mm
Distancia entre ejes2950 mm
Peso3130 kg
Equipamiento y tecnología
Hardcore off-road SUV
Nueva energía de alta potencia
Sistema avanzado 4WD
Modos de conducción fuera de la carretera
Altos niveles de remoción de tierra
Botiquín exterior resistente
Cabañas de lujo
Equipamiento de seguridad
Múltiples bolsas de aire
ESC
Control de la colina-descenso
AEB (trims)
TPMS
Cámara 360° (trims)
Protección de la rotación
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 EREV Standard EditionEREVSeleccionada | 2023 BEV Standard EditionBEV | 2024 EREV Highland Lion EditionEREV | 2026 BEV Standard EditionBEV | 2025 EREV Jiaolong Armor Long EditionEREV | 2024 EREV Jiaolong Armor EditionEREV | 2023 EREV Standard EditionEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $89,820 | $98,270 | $98,450 | $98,270 | $154,650 | $108,170 | $89,820 |
| Autonomía (km) | 1026 (CLTC) | 505 (CLTC) | 1026 (CLTC) | 505 (CLTC) | - | 678 (WLTC) | 1026 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6 s | 4.2 s | 6 s | 4.2 s | 6.54 s | 6.76 s | 6 s |
| Velocidad máxima | 191 km/h | 195 km/h | 191 km/h | 195 km/h | 170 km/h | 191 km/h | 191 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 600 kW | 800 kW | 600 kW | 800 kW | 600 kW | 600 kW | 600 kW |
| Par motor | 1050 Nm | 1400 Nm | 1050 Nm | 1400 Nm | 1050 Nm | 1050 Nm | 1050 Nm |
| Tracción | AWD | AWD (cuatro motores) | AWD | AWD (cuatro motores) | AWD | AWD | AWD |
| Sistema de propulsión | EREV | BEV | EREV | BEV | EREV | EREV | EREV |
| Capacidad de la batería | 65.8 kWh | 142.7 kWh | 65.8 kWh | 142.7 kWh | 65.8 kWh | 65.8 kWh | 65.8 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 35 min (30-80%) | 45 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 45 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | - | - | - | - | - | - | - |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | - | - | - | - | - | 125 km | - |
| Autonomía con combustible (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del depósito de combustible | 84 L | - | 84 L | - | 84 L | 84 L | 84 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Potencia del motor de combustión | 145 kW | - | 145 kW | - | 145 kW | 145 kW | 145 kW |
| Longitud | 4987 mm | 4987 mm | 4987 mm | 4987 mm | 5187 mm | 5052 mm | 4987 mm |
| Anchura | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2150 mm | 2080 mm |
| Altura | 1935 mm | 1935 mm | 1978 mm | 1935 mm | 1999 mm | 2059 mm | 1935 mm |
| Distancia entre ejes | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 3150 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Peso | 3130 kg | 3293 kg | 3157 kg | 3293 kg | 3270 kg | 3270 kg | 3130 kg |
