






T2
Rango de precios del modelo: $22,520 - $33,080
El Jetour T2, también conocido como Jetour Traveller y Jetour Shanhai T2, es un SUV resistente diseñado para manejar la vida urbana y la exploración al aire libre. Su transmisión híbrida enchufable combina la conducción eléctrica con la eficiencia de ahorro de combustible para uso económico a largo plazo, mientras que los sistemas de todo terreno disponibles proporcionan una capacidad segura. En su interior, una cabina espaciosa con información inteligente, características modernas de asistencia al conductor y soluciones prácticas de almacenamiento crea un entorno cómodo para las aventuras familiares. El Jetour T2 ofrece una libertad versátil para el transporte diario, viajes por carretera y viajes ligeros fuera de la carretera.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 129km ExploreSeleccionada | 2026 211km XWD Conqueror | 2025 120km Explorer Long-Wheelbase 7 plazas | 2025 206km XED Croos-Terrain Long-Wheelbase 7 plazas | 2024 129km Off-Terrain | 2024 208km Mountain Terrain | 2024 206km AWD Mountain Terrain | 2025 129km Moon Goddess | 2025 206km AWD Wild Terrain | 2025 208km Wilderness | 2026 211km XWD Huawei Qiankun AD Edition | 2026 212km Huawei Qiankun AD Edition | 2026 212km Corss-Terrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $22,520 | $27,450 | $27,450 | $32,380 | $25,340 | $29,560 | $31,680 | $27,310 | $33,080 | $28,150 | $30,970 | $29,560 | $26,040 |
| Autonomía (km) | 1211 (WLTC) | 1192 (WLTC) | 1165 (WLTC) | 1177 (WLTC) | 1211 (WLTC) | 1255 (WLTC) | 1192 (WLTC) | 1211 (WLTC) | 1192 (WLTC) | 1255 (WLTC) | 1193 (WLTC) | 1256 (WLTC) | 1256 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velocidad máxima | 197 km/h | 200 km/h | 203 km/h | 200 km/h | 197 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 197 km/h | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 180 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 165 kW |
| Par motor | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 390 Nm |
| Tracción | FWD | AWD | FWD | AWD | FWD | FWD | AWD | FWD | AWD | FWD | AWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidad de la batería | 27.2 kWh | 43.24 kWh | 26.7 kWh | 43.24 kWh | 26.7 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh | 26.7 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) |
| Eficiencia | 20.5 kWh/100 km | 22.8 kWh/100 km | - | - | 20.5 kWh/100 km | 20.8 kWh/100 km | - | 20.5 kWh/100 km | - | 20.8 kWh/100 km | 23.5 kWh/100 km | 21.8 kWh/100 km | 21.2 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 100 km | 160 km | 93 km | 160 km | 100 km | 161 km | 160 km | 100 km | 160 km | 161 km | 161 km | 162 km | 162 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 1111 km | 1032 km | 1072 km | 1017 km | 1111 km | 1094 km | 1032 km | 1111 km | 1032 km | 1094 km | 1032 km | 1094 km | 1094 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 6.3 L/100 km | 6.78 L/100 km | 6.53 L/100 km | 6.88 L/100 km | 6.3 L/100 km | 6.4 L/100 km | 6.78 L/100 km | 6.3 L/100 km | 6.78 L/100 km | 6.4 L/100 km | 6.78 L/100 km | 6.4 L/100 km | 6.4 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Longitud | 4795 mm | 4795 mm | 5034 mm | 5034 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4795 mm |
| Anchura | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm |
| Altura | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Distancia entre ejes | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Peso | 2097 kg | 2376 kg | 2183 kg | 2448 kg | 2050 kg | 2194 kg | 2376 kg | 2050 kg | 2392 kg | 2194 kg | 2389 kg | 2180 kg | 2194 kg |


