
X8
Rango de precios del modelo: $14,620 - $26,730
El JAC X8 es un SUV versátil diseñado para ofrecer una comodidad amplia, usabilidad familiar práctica, y un rendimiento confiable. Su eficiente potencia ofrece conducción suave tanto en las condiciones de ciudad como en las carreteras, mientras que el exterior audaz le da una fuerte presencia vial. En su interior, una cabina moderna cuenta con pantallas digitales, conectividad inteligente y asientos flexibles de tres filas. Con un valor sólido y comodidad diaria, el X8 se adapta a una amplia gama de necesidades de movilidad.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 6 plazasSeleccionada | 2024 6 plazas | 2024 5 plazas | 2025 7 plazas | 2024 7 plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $26,730 | $14,620 | $14,060 | $26,730 | $14,620 |
| Autonomía (km) | 995 (WLTC) | 995 (WLTC) | 995 (WLTC) | 995 (WLTC) | 995 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.7 s | 7.7 s | 7.7 s | 7.7 s | 7.7 s |
| Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Plazas | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| Potencia del motor eléctrico | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Par motor | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidad de la batería | 19.01 kWh | 19.01 kWh | 19.01 kWh | 19.01 kWh | 19.01 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 25 min (30-80%) | - | - | 25 min (30-80%) | - |
| Tiempo de carga normal (CA) | 2h 30m (20-90%) | 2h 30m (20-90%) | 2h 30m (20-90%) | 2h 30m (20-90%) | 2h 30m (20-90%) |
| Eficiencia | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 84 km | 84 km | 84 km | 84 km | 84 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 911 km | 911 km | 911 km | 911 km | 911 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 5.49 L/100 km | 5.49 L/100 km | 5.49 L/100 km | 5.49 L/100 km | 5.49 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 112 kW | 112 kW | 112 kW | 112 kW | 112 kW |
| Longitud | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm |
| Anchura | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Altura | 1758 mm | 1758 mm | 1758 mm | 1758 mm | 1758 mm |
| Distancia entre ejes | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm |
| Peso | 1835 kg | 1835 kg | 1785 kg | 1850 kg | 1850 kg |
