





Raptor
Rango de precios del modelo: $23,350 - $28,140
El Haval Raptor es un compacto robusto SUV de la marca china Haval (comprendido) Great Wall Motores), combinando el estilo audaz con la capacidad fuera de la carretera y el poder híbrido enchufable. Equipado con el sistema Hi4 y la unidad de todo el volante, ofrece un rendimiento fuerte, un par alto y una gama pura-electrica de alrededor 80-115 km. Con la limpieza de suelo elevada y el diseño aventurero, el Raptor se adapta a los conductores que quieren la versatilidad SUV y la eficiencia híbrida moderna.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 Hi4 105 ProSeleccionada | 2024 Hi4 145 Pro | 2024 Hi4 102 Air | 2026 Hi4 200 Ultra | 2026 Hi4 150 Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $24,480 | $25,890 | $23,350 | $28,140 | $25,890 |
| Autonomía (km) | 1016 (WLTC) | 1018 (WLTC) | 1001 (WLTC) | 1054 (WLTC) | 1033 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 6.1 s | 6.2 s | 6 s | 5.9 s | 6.2 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 220 kW | 220 kW | 220 kW | 220 kW | 220 kW |
| Par motor | 510 Nm | 510 Nm | 510 Nm | 510 Nm | 510 Nm |
| Tracción | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Sistema de propulsión | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidad de la batería | 18.74 kWh | 27.54 kWh | 18.74 kWh | 35.43 kWh | 27.54 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | - | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | - |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 16.5 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 19.6 kWh/100 km | 19 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 81 km | 115 km | 81 km | 151 km | 115 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 935 km | 903 km | 920 km | 903 km | 918 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 5.88 L/100 km | 6.09 L/100 km | 5.98 L/100 km | 6.09 L/100 km | 5.99 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 115 kW | 123 kW | 123 kW | 115 kW | 115 kW |
| Longitud | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm |
| Anchura | 1950 mm | 1950 mm | 1916 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Altura | 1843 mm | 1843 mm | 1822 mm | 1843 mm | 1843 mm |
| Distancia entre ejes | 2738 mm | 2738 mm | 2738 mm | 2738 mm | 2738 mm |
| Peso | 2055 kg | 2135 kg | 2055 kg | 2135 kg | 2135 kg |


