
Disponible
SUV
HEV
GAC Trumpchi
GS8
$32,230
Precio de la configuración · 2024 2.0TM FWD
Rango de precios del modelo: $32,230 - $34,760
El GAC Trumpchi GS8 es un gran SUV con una cabina de tres brazos y diseños de seis o siete asientos. Sus versiones híbridas 2.0TM combinan un motor de gasolina turboalimentado con el sistema híbrido THS de Toyota y una transmisión E-CVT, que funciona sin carga externa. El énfasis es en el espacio de pasajeros y el cómodo viaje familiar, con funciones de asientos, información y asistencia de conducción varían según el año modelo y el borde.
No disponible
Autonomía
No disponible
0–100 km/h
190 km/h
Velocidad máxima
7 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería-
Autonomía-
Tiempo de carga rápida (CC)-
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico134 kW
Par motor270 Nm
TracciónFWD
Eficiencia-
Dimensiones
Longitud5015 mm
Anchura1950 mm
Altura1780 mm
Distancia entre ejes2920 mm
Peso2045 kg
Equipamiento y tecnología
2.0TM motor eléctrico híbrido
Sistema híbrido Toyota THS con E-CVT
Operación híbrida sin carga externa
Disposiciones de seis o siete asientos
Versiones con tracción delantera o con tracción de ruedas
Cabina de tres brazos
Equipamiento de seguridad
Control de crucero adaptable con ayuda de carril
Frenado automático de emergencia
Blind-spot and lane change warning
360-degree cámara y ayuda de estacionamiento
La estabilidad electrónica y el control de rollos
Protección integral del airbag
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2024 2.0TM FWDSeleccionada | 2022 2.0TM AWD 6 plazas | 2022 2.0TM AWD 7 plazas | 2024 2.0TM AWD | 2022 2.0TM FWD 7 plazas | 2022 2.0TM FWD 6 plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $32,230 | $34,760 | $34,760 | $34,760 | $32,230 | $32,230 |
| Autonomía (km) | - | - | - | - | - | - |
| 0–100 km/h | - | 6.9 s | 6.9 s | - | - | - |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Plazas | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Potencia del motor eléctrico | 134 kW | 174 kW | 174 kW | 174 kW | 134 kW | 134 kW |
| Par motor | 270 Nm | 391 Nm | 391 Nm | 391 Nm | 270 Nm | 270 Nm |
| Tracción | FWD | AWD | AWD | AWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | HEV | HEV | HEV | HEV | HEV | HEV |
| Capacidad de la batería | - | - | - | - | - | - |
| Tiempo de carga rápida (CC) | - | - | - | - | - | - |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | - | - | - | - | - | - |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | - | - | - | - | - | - |
| Autonomía con combustible (WLTC) | - | - | - | - | - | - |
| Capacidad del depósito de combustible | 58 L | 58 L | 58 L | 58 L | 58 L | 58 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | - | - | - | - | - | - |
| Potencia del motor de combustión | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW |
| Longitud | 5015 mm | 5015 mm | 5015 mm | 5015 mm | 5015 mm | 5015 mm |
| Anchura | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Altura | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Distancia entre ejes | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm |
| Peso | 2045 kg | 2120 kg | 2120 kg | 2120 kg | 2045 kg | 2045 kg |


