
Disponible
Hatchback
BEV
Dongfeng Nammi
Nammi 01
$8,420
Precio de la configuración · 2026 330 Fly
Rango de precios del modelo: $8,420 - $19,690
El Dongfeng Nammi 01 es un SUV compacto diseñado para conductores jóvenes y urbanos que valoran el estilo y la eficiencia. Construido en la plataforma EV dedicada de Dongfeng, ofrece un rendimiento ágil, una gama competitiva y una capacidad de carga rápida. Con su vibrante exterior, cabina inteligente y funciones inteligentes fáciles de usar, el Nammi 01 ofrece una experiencia de conducción divertida, conectada y ecológica para la vida cotidiana de la ciudad.
330 km (CLTC)
Autonomía
No disponible
0–100 km/h
140 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería-
Autonomía (CLTC)330 km
Tiempo de carga rápida (CC)30 min (30-80%)
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico70 kW
Par motor160 Nm
TracciónFWD
Eficiencia-
Dimensiones
Longitud4020 mm
Anchura1810 mm
Altura1570 mm
Distancia entre ejes2663 mm
Peso1235 kg
Equipamiento y tecnología
Pantalla grande
Aplicación remota
Entrada sin llaves
Equipamiento de seguridad
AEB
TPMS
Sensores de desgaste
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 330 FlySeleccionada | 2026 430 Air | 2024 330 | 2024 ME | 2026 430 Pro | 2025 330 | 2026 330 Pro | 2024 You | 2024 430 | 2024 430 Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $8,420 | $9,830 | $15,460 | $12,080 | $11,520 | $12,650 | $10,250 | $13,350 | $19,690 | $13,070 |
| Autonomía (km) | 330 (CLTC) | 430 (CLTC) | 330 (CLTC) | 310 (CLTC) | 430 (CLTC) | 330 (CLTC) | 330 (CLTC) | 410 (CLTC) | 430 (CLTC) | 430 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velocidad máxima | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW |
| Par motor | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | - | 42.3 kWh | 31.45 kWh | 31.45 kWh | 42.3 kWh | 31.45 kWh | 31.45 kWh | 42.3 kWh | 42.3 kWh | 42.3 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | - | 10.7 kWh/100 km | 10.6 kWh/100 km | 11.8 kWh/100 km | 10.7 kWh/100 km | 10.6 kWh/100 km | 10.6 kWh/100 km | 12 kWh/100 km | 10.7 kWh/100 km | 10.7 kWh/100 km |
| Longitud | 4020 mm | 4020 mm | 4030 mm | 4073 mm | 4020 mm | 4020 mm | 4020 mm | 4073 mm | 4030 mm | 4020 mm |
| Anchura | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm |
| Altura | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm |
| Distancia entre ejes | 2663 mm | 2663 mm | 2660 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2660 mm | 2663 mm |
| Peso | 1235 kg | 1312 kg | 1235 kg | 1266 kg | 1336 kg | 1235 kg | 1264 kg | 1335 kg | 1312 kg | 1312 kg |
