
Disponible
SUV
BEV
EREV
Dongfeng eπ
008
$23,930
Precio de la configuración · 2026 EREV 5 plazas Spacious
Rango de precios del modelo: $23,930 - $28,680
El Dongfeng eπ 008 es un amplio SUV eléctrico construido para ofrecer una experiencia de movilidad inteligente y eficiente para las familias. Su diseño limpio y moderno se combina con un interior espacioso que cuenta con información avanzada, conectividad inteligente y sistemas de seguridad integrales. Con un fuerte rendimiento de EV, un autonomía práctico y un valor competitivo, el eπ 008 ofrece una solución confiable y cómoda para viajes diarios de viaje y fin de semana.
1031 km (WLTC)
Autonomía
9 s
0–100 km/h
180 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería34.32 kWh
Autonomía (WLTC)1031 km
Tiempo de carga rápida (CC)15 min (30-80%)
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico200 kW
Par motor340 Nm
TracciónRR
Eficiencia16.6 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud5002 mm
Anchura1972 mm
Altura1732 mm
Distancia entre ejes3025 mm
Peso2189 kg
Equipamiento y tecnología
SUV de gran alcance
Estilismo exterior boxy y moderno
Espacioso interior con enfoque familiar
Cabina digital con pantallas anchas
Múltiples modos de conducción, incluyendo eco y deporte
Capacidad de carga rápida en redes compatibles
Equipamiento de seguridad
Características avanzadas de asistencia al conductor
Asistencia para el mantenimiento y el cambio de carriles
Frenado automático de emergencia
Blind-spot and rear cross-traffic warning
Ayuda de estacionamiento con cámaras
Control electrónico de estabilidad y tracción
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 EREV 5 plazas SpaciousEREVSeleccionada | 2026 EREV 6 plazas EnjoyEREV | 2026 EREV 5 plazas PrestigeEREV | 2026 BEV 5 plazas SpaciousBEV | 2026 BEV 6 plazas DelightBEV | 2026 BEV 5 plazas PrestigeBEV | 2026 BEV 6 plazas EnjoyBEV | 2026 EREV 6 plazas DelightEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $23,930 | $27,970 | $24,870 | $24,630 | $27,270 | $25,580 | $28,680 | $26,560 |
| Autonomía (km) | 1031 (WLTC) | 1037 (WLTC) | 1037 (WLTC) | 610 (CLTC) | 610 (CLTC) | 620 (CLTC) | 620 (CLTC) | 1031 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 9 s | - | 9 s | 9 s | - | 9 s | - | - |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Plazas | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Potencia del motor eléctrico | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Par motor | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
| Tracción | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsión | EREV | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV |
| Capacidad de la batería | 34.32 kWh | 34.32 kWh | 34.32 kWh | 82.28 kWh | 82.28 kWh | 82.28 kWh | 82.28 kWh | 34.32 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 16.6 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km | 15.1 kWh/100 km | 15.1 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 150 km | 150 km | 150 km | - | - | - | - | 150 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 881 km | 887 km | 887 km | - | - | - | - | 881 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 51 L | 51 L | 51 L | - | - | - | - | 51 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 5.79 L/100 km | 5.75 L/100 km | 5.75 L/100 km | - | - | - | - | 5.79 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 108 kW | 108 kW | 108 kW | - | - | - | - | 108 kW |
| Longitud | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm |
| Anchura | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm |
| Altura | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm |
| Distancia entre ejes | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm |
| Peso | 2189 kg | 2189 kg | 2189 kg | 2228 kg | 2228 kg | 2228 kg | 2228 kg | 2189 kg |
