




Disponible
Miniván
BEV
PHEV
Denza
D9
$43,630
Precio de la configuración · 2025 DM-i FWD
Rango de precios del modelo: $43,630 - $84,590
El Denza D9 es un MPV premium diseñado para ofrecer comodidad de primera clase, inteligencia avanzada, y un rendimiento suave electrificado para familias y viajes de negocios. Sus opciones híbridas y eléctricas de alimentación proporcionan una conducción tranquila y refinada con excelente eficiencia. En su interior, una lujosa cabina ofrece amplios asientos, materiales de alta gama, y pantallas digitales inmersivas. Con elegantes estilos y características de seguridad integrales, el D9 ofrece una experiencia de movilidad moderna y de lujo.
952 km (WLTC)
Autonomía
8.6 s
0–100 km/h
190 km/h
Velocidad máxima
7 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería40 kWh
Autonomía (WLTC)952 km
Tiempo de carga rápida (CC)-
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico200 kW
Par motor315 Nm
TracciónFWD
Eficiencia21.9 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud5250 mm
Anchura1960 mm
Altura1900 mm
Distancia entre ejes3110 mm
Peso2695 kg
Equipamiento y tecnología
Premium MPV
Potencia EV o PHEV
2-2-3 diseño de lujo
Asientos del capitán ejecutivo
Chasis tranquila y refinada
Pantallas traseras grandes
Puertas laterales deslizantes
Equipamiento de seguridad
Múltiples bolsas de aire
ESC
AEB
LKA
ACC
BSD
Cámara 360°
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 DM-i FWDPHEVSeleccionada | 2025 EV FWDBEV | 2025 EV 600kmBEV | 2025 DM-i AWDPHEV | 2024 EV 620kmBEV | 2024 DM-i 980kmPHEV | 2024 DM-i 970kmPHEV | 2024 PIONEER 4 plazasPHEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $43,630 | $45,040 | $57,720 | $46,450 | $53,490 | $54,900 | $47,860 | $84,590 |
| Autonomía (km) | 952 (WLTC) | 620 (CLTC) | 600 (CLTC) | 886 (WLTC) | 620 (CLTC) | 871 (WLTC) | 866 (WLTC) | 851 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.6 s | 8.6 s | 6.9 s | 7.3 s | 9.5 s | 7.9 s | 9.5 s | 7.9 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 190 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Plazas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Potencia del motor eléctrico | 200 kW | 230 kW | 275 kW | 245 kW | 230 kW | 215 kW | 170 kW | 215 kW |
| Par motor | 315 Nm | 360 Nm | 470 Nm | 425 Nm | 360 Nm | 450 Nm | 340 Nm | 450 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | AWD (dos motores) | AWD | FWD | AWD | FWD | AWD |
| Sistema de propulsión | PHEV | BEV | BEV | PHEV | BEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidad de la batería | 40 kWh | 103 kWh | 103 kWh | 40 kWh | 103.36 kWh | 40 kWh | 20.39 kWh | 40 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | - | - | - | - | - | 25 min (80%) | - | - |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 21.9 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km | 18.4 kWh/100 km | 23 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km | 23 kWh/100 km | 18.9 kWh/100 km | 23.3 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 155 km | - | - | 145 km | - | 145 km | 75 km | 140 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 797 km | - | - | 741 km | - | 726 km | 791 km | 711 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 53 L | - | - | 53 L | - | 53 L | 53 L | 53 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 6.65 L/100 km | - | - | 7.15 L/100 km | - | 7.3 L/100 km | 6.7 L/100 km | 7.45 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 115 kW | - | - | 115 kW | - | 102 kW | 102 kW | 102 kW |
| Longitud | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm |
| Anchura | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Altura | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1900 mm |
| Distancia entre ejes | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm |
| Peso | 2695 kg | 2775 kg | 2870 kg | 2795 kg | 2690 kg | 2665 kg | 2470 kg | 2750 kg |


