





Tiggo 9
Rango de precios del modelo: $23,370 - $26,180
El Chery Tiggo 9 es un tamaño medio insignia SUV que combina una comodidad amplia, diseño elegante y rendimiento híbrido avanzado o gasolina. Su chasis refinado y opciones de potencia eficiente garantizan una conducción suave y segura para viajes largos y uso diario. En su interior, una cabina premium cuenta con pantallas inteligentes, materiales de tacto blando y asistencia integral para conductores. Con una fuerte practicidad y atractivo a escala, el Tiggo 9 satisface las necesidades de movilidad familiar moderna.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 1.5T 106kmSeleccionada | 2026 1.5T 210km | 2025 1.5T 106km 5 plazas LFP | 2025 1.5T 106km 5 plazas NMC | 2025 1.5T 106km 7 plazas LFP |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $23,370 | $26,180 | $23,370 | $23,370 | $23,930 |
| Autonomía (km) | 1319 (WLTC) | 1377 (WLTC) | 1319 (WLTC) | 1366 (WLTC) | 1319 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s |
| 0–50 km/h | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Potencia del motor eléctrico | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Par motor | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidad de la batería | 18.67 kWh | 34.46 kWh | 18.67 kWh | 19.43 kWh | 18.67 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 25 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 3h 30m | 5h 30m | 3h 30m | 3h 30m | 3h 30m |
| Eficiencia | 17 kWh/100 km | 19.2 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 16.4 kWh/100 km | 17 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 80 km | 160 km | 80 km | 82 km | 80 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 1239 km | 1217 km | 1239 km | 1284 km | 1239 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 5.65 L/100 km | 5.75 L/100 km | 5.65 L/100 km | 5.45 L/100 km | 5.65 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Longitud | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm |
| Anchura | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Altura | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm |
| Distancia entre ejes | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Peso | 1935 kg | 2062 kg | 2012 kg | 1935 kg | 2047 kg |

