
Disponible
Hatchback
BEV
Chery New Energy
QQ Ice Cream
$5,200
Precio de la configuración · 2025 155km Sundae
Rango de precios del modelo: $5,200 - $6,180
El Chery QQ Ice Cream es un coche urbano totalmente eléctrico muy divertido y ultra-compacto hecho para estilos de vida urbanos jóvenes. Lanzado en 2021, cuenta con un diseño lindo, peso ligero y un carácter fácil de manejar. Con NEDC se extiende hasta alrededor de 170 km y una pequeña huella bajo los metros 3 de largo, ofrece movilidad práctica y de bajo coste para viajes diarios y conmutación por la ciudad.
155 km (CLTC)
Autonomía
No disponible
0–100 km/h
100 km/h
Velocidad máxima
4 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería13.98 kWh
Autonomía (CLTC)155 km
Tiempo de carga rápida (CC)-
Tiempo de carga normal (CA)9 h
Potencia del motor eléctrico20 kW
Par motor85 Nm
TracciónRR
Eficiencia9.3 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud3008 mm
Anchura1496 mm
Altura1637 mm
Distancia entre ejes1960 mm
Peso757 kg
Equipamiento y tecnología
Ultracompacto 3-door EV
Información digital básica
Aire acondicionado opcional
Conectividad USB
Luz y fácil de maniobrar
Bajo costo de funcionamiento
Equipamiento de seguridad
ABS
Sensores de estacionamiento trasera
Airbags de pasajeros y conductor
recordatorios de Seatbelt
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 155km SundaeSeleccionada | 2025 205km Sundae | 2024 205km Sundae | 2025 205km Vitality | 2024 205km Milkshake |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $5,200 | $5,200 | $6,180 | $5,620 | $5,620 |
| Autonomía (km) | 155 (CLTC) | 205 (CLTC) | 205 (CLTC) | 205 (CLTC) | 205 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| Velocidad máxima | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Plazas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Potencia del motor eléctrico | 20 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| Par motor | 85 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm |
| Tracción | RR | RR | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 13.98 kWh | 17.4 kWh | 17.4 kWh | 17.4 kWh | 17.4 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | - | - | 1h 15m | 35 min | - |
| Tiempo de carga normal (CA) | 9 h | 11 h | 11 h | 5 h | 11 h |
| Eficiencia | 9.3 kWh/100 km | 9 kWh/100 km | - | 9.3 kWh/100 km | 9.3 kWh/100 km |
| Longitud | 3008 mm | 3008 mm | 3008 mm | 3008 mm | 3008 mm |
| Anchura | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm |
| Altura | 1637 mm | 1637 mm | 1637 mm | 1637 mm | 1637 mm |
| Distancia entre ejes | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Peso | 757 kg | 778 kg | 778 kg | 768 kg | 778 kg |


