








E07
Rango de precios del modelo: $28,150 - $39,420
El ChangAn NEVO E07 es una nueva y futurista SUV que combina un estilo audaz con inteligencia avanzada y comodidad familiar práctica. Su eficiente plataforma de nueva energía proporciona una aceleración suave, capacidad de largo alcance y soporte de carga rápida para la comodidad diaria. En su interior, una amplia cabina de alta tecnología cuenta con interacción digital inteligente, asientos flexibles y asistencia integral para el conductor para la seguridad y la facilidad. Con un valor fuerte y un atractivo innovador, el E07 aporta una experiencia de movilidad moderna y conectada.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 EREV RR 39kWh Pro+EREVSeleccionada | 2025 EREV RR 39kWh ProEREV | 2025 BEV RR 90kWh ProBEV | 2026 BEV RR 90kWh Pro+BEV | 2025 EREV dos motores AWD 39kWh ProEREV | 2026 BEV dos motores AWD 90kWh Max+BEV | 2026 EREV dos motores AWD 39kWh Max+EREV | 2025 BEV dos motores AWD 90kWh ProBEV | 2025 BEV RR 70kWh AirBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $30,970 | $29,560 | $32,380 | $33,790 | $32,380 | $39,420 | $36,610 | $35,200 | $28,150 |
| Autonomía (km) | 1062 (WLTC) | 1062 (WLTC) | 701 (CLTC) | 710 (CLTC) | 1005 (WLTC) | 651 (CLTC) | 1005 (WLTC) | 651 (CLTC) | 551 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.1 s | 7.1 s | 6.7 s | 6.7 s | 5.15 s | 3.96 s | 5.15 s | 3.96 s | 7.9 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 190 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 190 km/h | 210 km/h | 190 km/h | 210 km/h | 180 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 231 kW | 231 kW | 252 kW | 252 kW | 362 kW | 440 kW | 362 kW | 440 kW | 165 kW |
| Par motor | 375 Nm | 375 Nm | 365 Nm | 365 Nm | 637 Nm | 645 Nm | 637 Nm | 645 Nm | 328 Nm |
| Tracción | RR | RR | RR | RR | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | RR |
| Sistema de propulsión | EREV | EREV | BEV | BEV | EREV | BEV | EREV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 39.05 kWh | 39.05 kWh | 89.98 kWh | 89.98 kWh | 39.05 kWh | 89.98 kWh | 39.05 kWh | 89.98 kWh | 70.54 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 3h (30-80%) | 3h (30-80%) | 8h (30-80%) | 8h (30-80%) | 3h (30-80%) | 8h (30-80%) | 3h (30-80%) | 8h (30-80%) | 6h 30m (30-80%) |
| Eficiencia | 20 kWh/100 km | 20 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | 15.1 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 200 km | 200 km | - | - | 185 km | - | 185 km | - | - |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 862 km | 862 km | - | - | 820 km | - | 820 km | - | - |
| Capacidad del depósito de combustible | 50 L | 50 L | - | - | 50 L | - | 50 L | - | - |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 5.8 L/100 km | 5.8 L/100 km | - | - | 6.1 L/100 km | - | 6.1 L/100 km | - | - |
| Potencia del motor de combustión | 110 kW | 110 kW | - | - | 110 kW | - | 110 kW | - | - |
| Longitud | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm |
| Anchura | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm |
| Altura | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1695 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm |
| Distancia entre ejes | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm |
| Peso | 2325 kg | 2325 kg | 2278 kg | 2278 kg | 2395 kg | 2398 kg | 2395 kg | 2398 kg | 2230 kg |

