





Disponible
SUV
ICE
Changan
CS75 PRO
$12,060
Precio de la configuración · 2026 1.5T 7 plazas MT de 6 velocidades
Rango de precios del modelo: $11,900 - $15,010
El Changan CS75 PRO es una familia de gasolina SUV. Su cabina de pasajeros y el espacio de carga trasera están diseñados para viajes diarios y viajes familiares más largos. Los años del modelo de mercado chino se registran aquí abarcan diferentes niveles de asientos y equipos.
775 km (WLTC)
Autonomía
11.8 s
0–100 km/h
190 km/h
Velocidad máxima
7 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería-
Autonomía (WLTC)775 km
Tiempo de carga rápida (CC)-
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico-
Par motor-
TracciónFWD
Eficiencia-
Dimensiones
Longitud4742 mm
Anchura1870 mm
Altura1720 mm
Distancia entre ejes2786 mm
Peso2050 kg
Equipamiento y tecnología
Familia de tamaño mediano SUV
Más espaciosa cabina y sala de piernas traseras
Arreglos de suspensión con estilo
Pantalla central de infoentretenimiento
Goma de sol panorámica opcional en bordes más altos
Múltiples modos de conducción para condiciones variadas
Amplia capacidad de carga para viajes y equipaje
Equipamiento de seguridad
Suite ADAS
Control de crucero adaptable con ayuda de carril
Advertencia de colisión delantera y autobrake
Blind-spot and rear cross-traffic alert
Sensores de estacionamiento y cámara de grado 360
La estabilidad electrónica y el control de rollos
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 1.5T 7 plazas MT de 6 velocidadesSeleccionada | 2025 1.5T 7 plazas MT de 7 velocidades | 2026 1.5T 5 plazas MT de 7 velocidades | 2025 1.5T 5 plazas MT de 7 velocidades | 2026 1.5T 7 plazas MT de 7 velocidades |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $12,060 | $13,470 | $13,050 | $12,625 | $13,470 |
| Autonomía (km) | 775 (WLTC) | - | 733 (WLTC) | 764 (WLTC) | 710 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 11.8 s | - | 8.4 s | - | 8.4 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Plazas | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Potencia del motor eléctrico | - | - | - | - | - |
| Par motor | - | - | - | - | - |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | ICE | ICE | ICE | ICE | ICE |
| Capacidad de la batería | - | - | - | - | - |
| Tiempo de carga rápida (CC) | - | - | - | - | - |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | - | - | - | - | - |
| Longitud | 4742 mm | 4742 mm | 4742 mm | 4742 mm | 4742 mm |
| Anchura | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Altura | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Distancia entre ejes | 2786 mm | 2786 mm | 2786 mm | 2786 mm | 2786 mm |
| Peso | 2050 kg | 1575 kg | 1535 kg | 1550 kg | 1575 kg |


