
NAT
Rango de precios del modelo: $19,690 - $22,650
El Bestune NAT es un MPV eléctrico diseñado para una movilidad urbana eficiente, que ofrece un rendimiento suave, bajos costos de funcionamiento y espacio práctico. Su sistema eléctrico EV silencioso lo hace ideal para el transporte urbano, el paseo marítimo y el transporte familiar. En su interior, una cabina funcional cuenta con pantallas digitales, controles intuitivos y asientos flexibles para comodidad diaria. Con un estilo limpio y un valor fuerte, el NAT ofrece una solución de movilidad eléctrica fiable y económica.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2024 Pro 425kmSeleccionada | 2023 Pro 425km | 2022 120kW 419km | 2023 Pro 419km | 2022 100kW 425km | 2022 100kW 414km | 2022 120kW 401km | 2023 Pro 401km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $19,690 | $21,940 | $21,100 | $22,230 | $21,100 | $22,650 | $22,650 | $22,650 |
| Autonomía (km) | 425 (CLTC) | 425 (CLTC) | 419 (CLTC) | 419 (CLTC) | 425 (CLTC) | 414 (NEDC) | 401 (CLTC) | 401 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 10.21 s | - | - | - | - | - | - | - |
| 0–50 km/h | 4.39 s | - | - | - | - | - | - | - |
| Velocidad máxima | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 100 kW | 100 kW | 120 kW | 120 kW |
| Par motor | 155 Nm | 155 Nm | 155 Nm | 155 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 155 Nm | 155 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 54.8 kWh | 54 kWh | 54 kWh | 54 kWh | 54 kWh | 56 kWh | 53 kWh | 53 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 30 min (20-80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | - | - | - |
| Tiempo de carga normal (CA) | 8h 5m | 8h 25m | 8h 25m | 8h 25m | - | - | - | - |
| Eficiencia | 12.8 kWh/100 km | - | - | - | - | - | - | - |
| Longitud | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm |
| Anchura | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm |
| Altura | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm |
| Distancia entre ejes | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Peso | 1700 kg | 1700 kg | 1700 kg | 1700 kg | 1700 kg | 1650 kg | 1650 kg | 1650 kg |


