




E-M7
Rango de precios del modelo: $12,080 - $25,750
El BAW E-M7 es un práctico MPV eléctrico diseñado para transporte urbano, uso familiar y aplicaciones comerciales ligeras. Su eficiente potencia EV ofrece un funcionamiento tranquilo, bajos costos de funcionamiento y un rendimiento suave ideal para el manejo diario de la ciudad. En su interior, una cabina espaciosa y funcional ofrece asientos flexibles, controles digitales simples y una capacidad de carga generosa. Con una construcción duradera y un valor fuerte, el E-M7 ofrece una solución de movilidad eléctrica fiable y económica.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 340km Comfort Edition 7 plazasSeleccionada | 2026 420km Premium Edition 7 plazas | 2025 505km Premium Edition 9 plazas | 2025 270km Entrepreneur Edition 6 plazas | 2025 401km Luxury Edition 7 plazas | 2026 420km Premium Edition 9 plazas | 2026 420km Mid-level Commercial Edition 8 plazas | 2026 505km Flagship Edition 9 plazas | 2025 401km Premium Edition 9 plazas | 2025 270km Entrepreneur Edition 7 plazas | 2025 320km Luxury Mid Commercial Edition 8 plazas | 2025 505km Premium Edition 7 plazas | 2025 365km Entrepreneur Edition 6 plazas | 2025 365km Entrepreneur Edition 7 plazas | 2025 320km Luxury Edition 7 plazas | 2025 320km Luxury Edition 9 plazas | 2025 401km Premium Mid Commercial Edition 8 plazas | 2026 505km Flagship Edition 7 plazas | 2026 340km Mid-level Commercial Edition 9 plazas | 2026 340km Mid-level Commercial Edition 8 plazas | 2025 242km Wealth Creation Edition 2 plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $14,060 | $20,680 | $25,750 | $12,080 | $21,100 | $21,100 | $22,510 | $23,920 | $22,930 | $12,080 | $20,110 | $25,320 | $14,060 | $14,060 | $18,280 | $18,700 | $24,340 | $23,490 | $18,280 | $18,280 | $11,660 |
| Autonomía (km) | 340 (CLTC) | 420 (CLTC) | 505 (NEDC) | 270 (NEDC) | 401 (NEDC) | 420 (CLTC) | 420 (CLTC) | 505 (CLTC) | 401 (NEDC) | 270 (NEDC) | 320 (NEDC) | 505 (NEDC) | 365 (NEDC) | 365 (NEDC) | 320 (NEDC) | 320 (NEDC) | 401 (NEDC) | 505 (CLTC) | 340 (CLTC) | 340 (CLTC) | 242 (NEDC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velocidad máxima | 100 km/h | 120 km/h | 140 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 100 km/h | 140 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 140 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 140 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 80 km/h |
| Plazas | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 2 |
| Potencia del motor eléctrico | 100 kW | 120 kW | 170 kW | 60 kW | 90 kW | 120 kW | 120 kW | 170 kW | 90 kW | 60 kW | 60 kW | 170 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 90 kW | 170 kW | 100 kW | 100 kW | 60 kW |
| Par motor | 230 Nm | 240 Nm | 310 Nm | 220 Nm | 270 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 310 Nm | 270 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 310 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 270 Nm | 310 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 220 Nm |
| Tracción | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 50 kWh | 66 kWh | 81 kWh | 41.47 kWh | 65 kWh | 66 kWh | 66 kWh | 81 kWh | 65 kWh | 41.47 kWh | 50 kWh | 81 kWh | 56 kWh | 56 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 65 kWh | 81 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 41.47 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 50 min (20-90%) | 55 min | 1h (0-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 50 min (20-90%) | 1h (0-80%) | 55 min | 45 min (20-90%) | 50 min (20-90%) | 55 min | 55 min | 45 min (20-90%) | 45 min (20-90%) | 1h (0-80%) | 50 min (20-90%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 55 min |
| Tiempo de carga normal (CA) | 7h 35m (0-100%) | 10h (0-100%) | 9h 10m | 8h | 8h | 10h (0-100%) | 10h (0-100%) | 12h 20m (0-100%) | 8h | 8h | 5h 45m | 9h 10m | 8h | 8h | 5h 45m | 5h 45m | 8h | 12h 20m (0-100%) | 7h 35m (0-100%) | 7h 35m (0-100%) | 8h |
| Eficiencia | 14.4 kWh/100 km | 15.3 kWh/100 km | - | 17.6 kWh/100 km | - | 15.3 kWh/100 km | 15.3 kWh/100 km | - | - | 17.6 kWh/100 km | - | - | 17.9 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km | - | - | - | - | 14.4 kWh/100 km | 14.4 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km |
| Longitud | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm |
| Anchura | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Altura | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Distancia entre ejes | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Peso | 1870 kg | 2060 kg | 2210 kg | 1745 kg | 2060 kg | 2060 kg | 2060 kg | 2210 kg | 2060 kg | 1745 kg | 1880 kg | 2210 kg | 1895 kg | 1895 kg | 1880 kg | 1880 kg | 2060 kg | 2210 kg | 1870 kg | 1870 kg | 1700 kg |
