
Yunhai
Rango de precios del modelo: $15,460 - $23,350
El Baojun Yunhai es un SUV eléctrico compacto diseñado para familias jóvenes que valoran estilo, eficiencia y características inteligentes. Su diseño limpio y agradable uniforme con un agil EV powertrain que ofrece conducción suave y bajos costos de funcionamiento. Dentro, pantallas digitales, controles intuitivos y almacenamiento flexible mejora la comodidad diaria. El Yunhai se centra en la práctica, la seguridad y la asequibilidad, lo que hace que la movilidad eléctrica moderna sea accesible para más conductores.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 500km BEVBEVSeleccionada | 2026 140km PHEVPHEV | 2024 600km BEVBEV | 2024 500km BEVBEV | 2026 600km BEVBEV | 2024 140km PHEVPHEV | 2024 60km PHEVPHEV | 2025 600km BEVBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $15,460 | $15,460 | $18,850 | $17,440 | $16,870 | $17,440 | $15,460 | $23,350 |
| Autonomía (km) | 500 (CLTC) | - | 600 (CLTC) | 500 (CLTC) | 600 (CLTC) | - | - | 600 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Par motor | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | BEV | PHEV | BEV | BEV | BEV | PHEV | PHEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 56.7 kWh | 20.5 kWh | 69.2 kWh | 56.7 kWh | 69.2 kWh | 20.5 kWh | 9.5 kWh | 69.2 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | 20 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 8h 40m (20-100%) | 6h 30m (20-100%) | 10h 30m (20-100%) | 9h (20-100%) | 10h 30m (20-100%) | 6h 30m (20-100%) | 3h 30m (20-100%) | 10h 30m (20-100%) |
| Eficiencia | 13.3 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 13.3 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autonomía con combustible (WLTC) | - | 1069 km | - | - | - | 1069 km | 1091 km | - |
| Capacidad del depósito de combustible | - | 53 L | - | - | - | 53 L | 53 L | - |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | - | 4.96 L/100 km | - | - | - | 4.96 L/100 km | 4.86 L/100 km | - |
| Potencia del motor de combustión | - | 78 kW | - | - | - | 78 kW | 78 kW | - |
| Longitud | 4541 mm | 4950 mm | 4541 mm | 4541 mm | 4541 mm | 4590 mm | 4590 mm | 4541 mm |
| Anchura | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Altura | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm |
| Distancia entre ejes | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Peso | 1675 kg | 1700 kg | 1760 kg | 1675 kg | 1760 kg | 1700 kg | 1645 kg | 1760 kg |


