
Disponible
Liftback
BEV
Arcfox
αS
$36,170
Precio de la configuración · 2024 Pro
Rango de precios del modelo: $26,730 - $37,150
El Arcfox αS es un elevador eléctrico de alta calidad Arcfox marca de BAIC Grupo, diseñado con lujo-EV finura y tecnología inteligente. Cuenta con estilo elegante hatchback, un RWD diseño con hasta ~252 kW poder, y un Autonomía según el ciclo CLTC de alrededor 602 km usando un 74.5 kWh batería. Su cabaña rica en tecnología y diseño distintivo lo convierten en una opción convincente en el mercado de EV de alta escala.
602 km (CLTC)
Autonomía
6.4 s
0–100 km/h
200 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería74.5 kWh
Autonomía (CLTC)602 km
Tiempo de carga rápida (CC)15 min (80%)
Tiempo de carga normal (CA)13 h
Potencia del motor eléctrico252 kW
Par motor370 Nm
TracciónRR
Eficiencia14.8 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud4980 mm
Anchura1960 mm
Altura1599 mm
Distancia entre ejes2915 mm
Peso1985 kg
Equipamiento y tecnología
Electric performance sedan
Suspensión del aire adaptativa
Actualizaciones de cabina digital y OTA
Soporte de carga rápido
Múltiples modos de unidad
Sonido e interior Premium
Equipamiento de seguridad
fusión de sensores (radar + cámara)
ADAS con ayuda de carril
Atenuación de la colisión
Control electrónico de la estabilidad
Supervisión de puntos ciegos
Asistencia para el estacionamiento
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2024 ProSeleccionada | 2023 650E Pro 175kW | 2023 735E 175kW | 2023 | 2023 603D 320kW | 2023 525E Pro 175kW | 2023 735E+ 160kW | 2023 735E+ Pro 160kW | 2023 735E 160kW | 2023 525 160kW | 2023 525 175kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $36,170 | $32,080 | $35,180 | $46,450 | $40,820 | $29,550 | $37,150 | $37,150 | $35,180 | $26,730 | $26,730 |
| Autonomía (km) | 602 (CLTC) | 650 (CLTC) | 735 (CLTC) | 500 (NEDC) | 603 (CLTC) | 525 (CLTC) | 735 (CLTC) | 735 (CLTC) | 735 (CLTC) | 525 (CLTC) | 525 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.4 s | 8.3 s | 8.3 s | 3.5 s | 4.2 s | 7.7 s | 8.3 s | 8.3 s | 8.3 s | 7.7 s | 7.7 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 252 kW | 175 kW | 175 kW | 473 kW | 320 kW | 175 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 175 kW |
| Par motor | 370 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 655 Nm | 720 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm |
| Tracción | RR | FWD | FWD | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 74.5 kWh | 81 kWh | 94.5 kWh | 74.5 kWh | 93.6 kWh | 65 kWh | 93.6 kWh | 94.5 kWh | 93.6 kWh | - | 65.6 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 15 min (80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (80%) | 35 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (80%) | 25 min (80%) | 25 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 13 h | 14 h (0-100%) | 7h 35m | 6h 30m | 7h 35m | 11h 30m (0-100%) | 7h 35m | 15h 10m (0-100%) | 15.5 h | 11.5 h | 5h 40m |
| Eficiencia | 14.8 kWh/100 km | 14.6 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km | - | - | 14.8 kWh/100 km |
| Longitud | 4980 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4980 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm |
| Anchura | 1960 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1960 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm |
| Altura | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm |
| Distancia entre ejes | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm |
| Peso | 1985 kg | 2010 kg | 2010 kg | 2115 kg | 2245 kg | 1900 kg | 2030 kg | 2030 kg | - | - | 1900 kg |


