
Disponible
SUV
BEV
AION
Y
$14,060
Precio de la configuración · 2025 Plus 430km
Rango de precios del modelo: $14,060 - $20,540
El AION Y es un moderno SUV diseñado para estilos de vida urbanos jóvenes, ofreciendo un estilo llamativo e impresionante practicidad. Su amplio interior cuenta con asientos flexibles, conectividad inteligente y un gran sistema de infotenimiento para una experiencia diaria divertida. Con un rendimiento eléctrico eficiente, un largo autonomía y un soporte de carga rápida, el AION Y ofrece una movilidad fiable y un gran valor para los conductores pisando con confianza en el futuro EV.
430 km (CLTC)
Autonomía
No disponible
0–100 km/h
150 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería49.75 kWh
Autonomía (CLTC)430 km
Tiempo de carga rápida (CC)-
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico100 kW
Par motor176 Nm
TracciónFWD
Eficiencia12.9 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud4535 mm
Anchura1870 mm
Altura1650 mm
Distancia entre ejes2750 mm
Peso1590 kg
Equipamiento y tecnología
Crossover eléctrico compacto
Amplia cabaña para su tamaño
Asientos traseros deslizantes y plegables
cabina digital con pantalla central grande
Eficiencia de alimentación EV
Capacidad de carga rápida
Equipamiento de seguridad
Suite ADAS
Frenado de mitigación de colisión
Alerta de salida y asistencia
Control de crucero adaptable
Sistema de cámara de grado 360
Control electrónico de estabilidad y tracción
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 Plus 430kmSeleccionada | 2024 Younger | 2023 Younger | 2023 Plus 510km | 2024 Plus 610km | 2023 Plus 610km | 2024 Plus 510km | 2025 Plus 610km | 2025 Plus 510km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $14,060 | $15,460 | $15,460 | $17,150 | $20,540 | $18,850 | $19,130 | $17,440 | $15,750 |
| Autonomía (km) | 430 (CLTC) | 430 (CLTC) | 430 (CLTC) | 510 (CLTC) | 610 (CLTC) | 610 (CLTC) | 510 (CLTC) | 610 (CLTC) | 510 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velocidad máxima | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 100 kW |
| Par motor | 176 Nm | 176 Nm | 176 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 176 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 49.75 kWh | 49.75 kWh | 51.9 kWh | 61.7 kWh | 68.2 kWh | 68.2 kWh | 61.7 kWh | 68.2 kWh | 58.4 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 12.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 13.3 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 13.3 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km |
| Longitud | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm |
| Anchura | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Altura | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
| Distancia entre ejes | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Peso | 1590 kg | 1590 kg | 1635 kg | 1685 kg | 1650 kg | 1650 kg | 1685 kg | 1740 kg | 1720 kg |


