
Disponible
Sedán
BEV
Aeolus
E70
$20,110
Precio de la configuración · 2023 360H
Rango de precios del modelo: $20,110 - $21,660
El Aeolus E70 es un sedán totalmente eléctrico asequible y compacto de China Aeolus marca (parte de Dongfeng Motor Group), que ofrece una movilidad práctica EV con una etiqueta de precio modesto. 52.9 kWh batería, una Autonomía según el ciclo CLTC alrededor 430 km, y un 110 kW motor eléctrico que ofrece un rendimiento suave. Con un amplio tronco 502-L y soporte de carga rápida, el E70 está bien adaptado para el manejo urbano diario y el transporte diario.
347 km (CLTC)
Autonomía
9.5 s
0–100 km/h
130 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería43.2 kWh
Autonomía (CLTC)347 km
Tiempo de carga rápida (CC)-
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico120 kW
Par motor230 Nm
TracciónFWD
Eficiencia13 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud4680 mm
Anchura1720 mm
Altura1530 mm
Distancia entre ejes2700 mm
Peso1502 kg
Equipamiento y tecnología
Sedán eléctrico de tamaño mediano
Suspensión orientada al confort
Pantallas digitales
Disfraz de conducción eficiente
Interior refinado
Buen espacio para troncos
Equipamiento de seguridad
Características ADAS
Atenuación de la colisión
Lane sigue ayudando
Control de la estabilidad
Asistencia para el estacionamiento
Alerta de punto ciego
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2023 360HSeleccionada | 2023 Pro | 2023 500 | 2023 Pro gran autonomía | 2923 500 120kW | 2023 500 Plus | 20233 400H | 2023 500 110kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $20,110 | $21,660 | $20,540 | $21,660 | $20,540 | $21,100 | $21,100 | $20,540 |
| Autonomía (km) | 347 (CLTC) | 401 (CLTC) | 401 (CLTC) | 433 (CLTC) | 401 (CLTC) | 433 (CLTC) | 401 (CLTC) | 412 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s |
| 0–50 km/h | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s |
| Velocidad máxima | 130 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 120 kW | 110 kW | 110 kW | 120 kW | 120 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Par motor | 230 Nm | 210 Nm | 210 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 43.2 kWh | 48.44 kWh | 47.58 kWh | 52.85 kWh | 48.6 kWh | 52.85 kWh | 48.46 kWh | 48.6 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | - | 35 min (80%) | 35 min (80%) | 35 min (80%) | 35 min (80%) | 35 min (80%) | 30 min (80%) | 35 min (80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | - | 8h |
| Eficiencia | 13 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | - | 13.2 kWh/100 km |
| Longitud | 4680 mm | 4700 mm | 4680 mm | 4700 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm |
| Anchura | 1720 mm | 1725 mm | 1720 mm | 1725 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Altura | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm |
| Distancia entre ejes | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Peso | 1502 kg | 1438 kg | 1465 kg | 1515 kg | 1515 kg | 1502 kg | 1500 kg | 1500 kg |


