
Verfügbar
Stufenhecklimousine
BEV
PHEV
Yangwang
U7
$88,450
Preis dieser Konfiguration · 2025 EV 5-Seats
Preisspanne des Modells: $88,450 - $99,720
Der Yangwang U7 ist eine große elektrische Luxuslimousine der chinesischen Premiummarke Yangwang, die zu BYD Auto gehört. Bis zu vier unabhängig arbeitende Motoren liefern über 1.300 hp und ermöglichen die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in rund 2,9 Sekunden. Zur Ausstattung gehören die e⁴-Plattform mit Torque Vectoring, ultraschnelles CCS-Laden mit 500 kW und ein luxuriöser Innenraum mit hochwertigen Materialien und vernetzter Technik.
720 km (CLTC)
Reichweite
2.9 s
0–100 km/h
270 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität135.5 kWh
Reichweite (CLTC)720 km
Schnellladezeit (DC)20 min (30-80%)
Ladezeit (AC)-
Motorleistung960 kW
Drehmoment1680 Nm
AntriebQuad-Motor AWD
Energieverbrauch21.8 kWh/100 km
Abmessungen
Länge5265 mm
Breite1998 mm
Höhe1517 mm
Radstand3160 mm
Gewicht3296 kg
Ausstattung und Technik
Viermotor-Einzelradantrieb (e^4-System)
Aktive Suspension (DiSus-Z)
Luxus-Digital-Cockpit mit Multi-Screen-Layout
Schnelle Ladefähigkeit
Premium Kabinenmaterialien und Komforteigenschaften
Mehrere Fahrmodi für unterschiedliche Straßenverhältnisse
Ruhige und raffinierte Fahrt
Sicherheitsausstattung
LiDAR + Radar + Kamera Fusionsmessung
Fortgeschrittene Fahrerassistenz (ADAS)
Spurhaltung und adaptive cruise assist
360-Grad-Bewusstsein und Kollisionsminderung
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Parkhilfe und autonomes Manövrieren
Blind-Punkt-Überwachung und hintere Quer-Verkehrswarnung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 EV 5-SeatsBEVAusgewählt | 2025 EV 4-SeatsBEV | 2025 PHEV 4-SeatsPHEV | 2025 PHEV 5-SeatsPHEV |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $88,450 | $99,720 | $99,720 | $88,450 |
| Reichweite (km) | 720 (CLTC) | 720 (CLTC) | 1000 (CLTC) | 1000 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 2.9 s | 2.9 s | 2.9 s | 2.9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 270 km/h | 270 km/h | 270 km/h | 270 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Motorleistung | 960 kW | 960 kW | 960 kW | 960 kW |
| Drehmoment | 1680 Nm | 1680 Nm | 1680 Nm | 1680 Nm |
| Antrieb | Quad-Motor AWD | Quad-Motor AWD | AWD | AWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 135.5 kWh | 135.5 kWh | 52.4 kWh | 52.4 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 21.8 kWh/100 km | 21.8 kWh/100 km | - | - |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | - | - | 200 km | 200 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | - | - | - | - |
| Tankinhalt | - | - | 60 l | 60 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | - | - | - | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | - | - | 180 kW | 180 kW |
| Länge | 5265 mm | 5265 mm | 5360 mm | 5360 mm |
| Breite | 1998 mm | 1998 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Höhe | 1517 mm | 1517 mm | 1515 mm | 1515 mm |
| Radstand | 3160 mm | 3160 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Gewicht | 3296 kg | 3296 kg | 3223 kg | 3223 kg |

