
Lightning Cat
Preisspanne des Modells: $29,410 - $38,420
Die ORA Lightning Cat, auch bekannt als Ora 07, ist eine Hochleistungs-Elektro-Limousine von ORA von Great Wall Motor, die auffällige Sportwagen-Styling mit fortschrittlichen EV-Tech kombiniert. Es bietet sowohl einen Vorderrad-Antrieb als auch ein Dual-Motor Allrad-Antriebs-Layout mit bis zu 300 kW (402 hp) und 680 Nm von Drehmoment für eine 0–100 km/h Zeit von etwa 4.3 s. Mit einer CLTC Reichweite von bis zu 705 km, futuristischen Kabinenmerkmalen und einem ultra-niedrigen 0,22 Cd-Drag-Koeffizienten ist die ORA Lightning Cat für Fahrer geeignet, die spannende Leistung und Langstrecken-Elektromobilität wollen.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2024 555kmAusgewählt | 2022 555km | 2022 600km | 2022 705km | 2024 705km | 2024 600km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $29,410 | $26,730 | $38,000 | $33,770 | $34,480 | $38,420 |
| Reichweite (km) | 555 (CLTC) | 555 (CLTC) | 600 (CLTC) | 705 (CLTC) | 705 (CLTC) | 600 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | 4.3 s | - | - | 4.3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | 170 km/h | 180 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 150 kW | 150 kW | 300 kW | 150 kW | 150 kW | 300 kW |
| Drehmoment | 340 Nm | 340 Nm | 680 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 680 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | Dual Motor AWD | FWD | FWD | Dual Motor AWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 64.31 kWh | 64.31 kWh | 83.49 kWh | 83.49 kWh | 83.49 kWh | 83.49 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 13.2 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km | 13.4 kWh/100 km | 13.4 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km |
| Länge | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm |
| Breite | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm |
| Höhe | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Radstand | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm |
| Gewicht | 1930 kg | 1930 kg | 2115 kg | 1930 kg | 1930 kg | 2115 kg |

