






Verfügbar
SUV
BEV
Onvo
L90
$37,440
Preis dieser Konfiguration · 2025 Pro 6-Seats
Preisspanne des Modells: $37,440 - $42,230
Der Onvo L90 ist ein vollwertiger elektrischer SUV, der von Onvo (einer Untermarke von NIO) im Jahr 2025 ins Leben gerufen wurde und mit Familien konzipiert wurde. Ausgestattet mit einem 85 kWh-Akku mit einer Reichweite von bis zu 605 km CLTC, bietet er geräumige 6- oder 7-Sitz-Layouts, einen großen 240 L-Frontstamm (Frunk) und fortschrittliche intelligente Funktionen wie adaptive Luftfederung und Batterie-Swap-Fähigkeit.
605 km (CLTC)
Reichweite
5.9 s
0–100 km/h
200 km/h
Höchstgeschwindigkeit
6 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität85 kWh
Reichweite (CLTC)605 km
Schnellladezeit (DC)25 min (10-80%)
Ladezeit (AC)-
Motorleistung340 kW
Drehmoment400 Nm
AntriebRR
Energieverbrauch14.5 kWh/100 km
Abmessungen
Länge5145 mm
Breite1998 mm
Höhe1786 mm
Radstand3110 mm
Gewicht2250 kg
Ausstattung und Technik
Großer SUV/MPV-Stil
Großzügige Kabine
Komfortorientiertes Fahrwerk
Moderne Infotainment
Mehrere Sitzkonfigurationen
Schnelles Laden (EV-Variante)
Sicherheitsausstattung
360 Kameras
Kollisionsfolgenminderung
Spurassistent
Stabilitätskontrolle
Parkassistent
Totwinkelüberwachung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 Pro 6-SeatsAusgewählt | 2025 Max 6-Seats | 2025 Ultra 7-Seats | 2025 Pro 7-Seats | 2025 Ultra 6-Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $37,440 | $39,410 | $42,230 | $38,280 | $42,230 |
| Reichweite (km) | 605 (CLTC) | 600 (CLTC) | 570 (CLTC) | 600 (CLTC) | 570 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.9 s | 5.9 s | 4.7 s | 5.9 s | 4.7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Sitzplätze | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Motorleistung | 340 kW | 340 kW | 440 kW | 340 kW | 440 kW |
| Drehmoment | 400 Nm | 400 Nm | 535 Nm | 400 Nm | 535 Nm |
| Antrieb | RR | RR | Dual Motor AWD | RR | Dual Motor AWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 85 kWh | 85 kWh | 85 kWh | 85 kWh | 85 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 14.5 kWh/100 km | 14.6 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km | 14.6 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km |
| Länge | 5145 mm | 5145 mm | 5145 mm | 5145 mm | 5145 mm |
| Breite | 1998 mm | 1998 mm | 1998 mm | 1998 mm | 1998 mm |
| Höhe | 1786 mm | 1766 mm | 1766 mm | 1786 mm | 1766 mm |
| Radstand | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm |
| Gewicht | 2250 kg | 2300 kg | 2400 kg | 2270 kg | 2360 kg |
