



ES8
Preisspanne des Modells: $57,130 - $62,740
NIO ES8 ist ein Flaggschiff in voller Größe elektrische SUV bietet Luxus, Leistung und intelligente Technologie. Erbaut auf der NT2.0-Plattform von NIO, verfügt es über einen Zweimotor-Allradantrieb, eine lange Batterie-Option mit sofortigem Batteriewechsel und ein fortschrittliches autonomes Fahren mit NAD. Mit einem geräumigen Sechs- oder Siebensitz-Layout, hochwertigen Materialien und einem intelligenten Cockpit-Erlebnis bietet der ES8 Komfort, Innovation und Prestige für Familien- und Führungskräfte.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | Executive 7-Seats 2026Ausgewählt | Signature 6-Seats 2026 | Executive 6-Seats 2026 |
|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $57,130 | $62,740 | $57,130 |
| Reichweite (km) | 635 (CLTC) | 635 (CLTC) | 635 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 3.97 s | 3.97 s | 3.97 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h | 220 km/h | 220 km/h |
| Sitzplätze | 7 | 6 | 6 |
| Motorleistung | 520 kW | 520 kW | 520 kW |
| Drehmoment | 700 Nm | 700 Nm | 700 Nm |
| Antrieb | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 102 kWh | 102 kWh | 102 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | - | - | - |
| Ladezeit (AC) | - | - | - |
| Energieverbrauch | 16.6 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km |
| Länge | 5280 mm | 5280 mm | 5280 mm |
| Breite | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm |
| Höhe | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Radstand | 3130 mm | 3130 mm | 3130 mm |
| Gewicht | 2630 kg | 2630 kg | 2630 kg |


