



917
Preisspanne des Modells: $89,820 - $154,650
Der M-Hero 917 ist ein hardcore Luxus Off-Road SUV entwickelt, um extreme Leistungsfähigkeit, modernste Technologie und befehligende Präsenz zu liefern. Sein fortschrittlicher elektrifizierter Antriebsstrang und sein intelligentes Allrad-Antriebssystem bieten außergewöhnliches Drehmoment und Kontrolle auf anspruchsvollem Gelände. Im Inneren verfügt eine robuste und dennoch hochwertige Kabine über digitale Displays, hochwertige Materialien und fortschrittliche Sicherheitssysteme. Mit mutigem, militärisch inspiriertem Styling und kompromissloser Performance definiert der 917 High-End Offroad-Mobilität neu.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 EREV Standard EditionEREVAusgewählt | 2023 BEV Standard EditionBEV | 2024 EREV Highland Lion EditionEREV | 2026 BEV Standard EditionBEV | 2025 EREV Jiaolong Armor Long EditionEREV | 2024 EREV Jiaolong Armor EditionEREV | 2023 EREV Standard EditionEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $89,820 | $98,270 | $98,450 | $98,270 | $154,650 | $108,170 | $89,820 |
| Reichweite (km) | 1026 (CLTC) | 505 (CLTC) | 1026 (CLTC) | 505 (CLTC) | - | 678 (WLTC) | 1026 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6 s | 4.2 s | 6 s | 4.2 s | 6.54 s | 6.76 s | 6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 191 km/h | 195 km/h | 191 km/h | 195 km/h | 170 km/h | 191 km/h | 191 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 600 kW | 800 kW | 600 kW | 800 kW | 600 kW | 600 kW | 600 kW |
| Drehmoment | 1050 Nm | 1400 Nm | 1050 Nm | 1400 Nm | 1050 Nm | 1050 Nm | 1050 Nm |
| Antrieb | AWD | Quad-Motor AWD | AWD | Quad-Motor AWD | AWD | AWD | AWD |
| Antriebsart | EREV | BEV | EREV | BEV | EREV | EREV | EREV |
| Batteriekapazität | 65.8 kWh | 142.7 kWh | 65.8 kWh | 142.7 kWh | 65.8 kWh | 65.8 kWh | 65.8 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 35 min (30-80%) | 45 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 45 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | - | - | - | - | - | 125 km | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Tankinhalt | 84 l | - | 84 l | - | 84 l | 84 l | 84 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 145 kW | - | 145 kW | - | 145 kW | 145 kW | 145 kW |
| Länge | 4987 mm | 4987 mm | 4987 mm | 4987 mm | 5187 mm | 5052 mm | 4987 mm |
| Breite | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2150 mm | 2080 mm |
| Höhe | 1935 mm | 1935 mm | 1978 mm | 1935 mm | 1999 mm | 2059 mm | 1935 mm |
| Radstand | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 3150 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Gewicht | 3130 kg | 3293 kg | 3157 kg | 3293 kg | 3270 kg | 3270 kg | 3130 kg |
