



Preisspanne des Modells: $38,850 - $46,170
Der Lynk & Co 09 ist ein Luxus-SUV, der starke Leistung, geräumigen Komfort und fortschrittliche intelligente Technologie vereint. Seine leistungsstarken elektrifizierten Antriebe und raffinierten Chassis sorgen für ein selbstbewusstes Fahren für lange Fahrten und den Stadtgebrauch gleichermaßen. Im Inneren schaffen hochwertige Materialien, große digitale Displays und intelligente Vernetzung ein High-End-Reiseerlebnis. Mit dreireihiger Praxis und kühnem skandinavischem Design ist die 09 auf moderne Familien-Raffinesse zugeschnitten.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 2.0TD EM-P AWD Max 5-SeaterAusgewählt | 2024 2.0TD EM-P AWD Halo 6-Seater | 2023 2.0TD EM-P AWD 5-Seater | 2024 2.0TD EM-P AWD Plus 7-Seater |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $38,850 | $46,170 | $40,830 | $43,350 |
| Reichweite (km) | 1100 (WLTC) | 1100 (WLTC) | - | 1100 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 4.9 s | 4.9 s | 5.6 s | 4.9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 239 km/h | 239 km/h | 230 km/h | 239 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 6 | 5 | 7 |
| Motorleistung | 256 kW | 256 kW | 130 kW | 256 kW |
| Drehmoment | 629 Nm | 629 Nm | 309 Nm | 629 Nm |
| Antrieb | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 40.1 kWh | 40.1 kWh | 18.83 kWh | 40.1 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | - | 30 min (20-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 21.8 kWh/100 km | - | 18.7 kWh/100 km | - |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 160 km | 160 km | 60 km | 160 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | - | - | - | - |
| Tankinhalt | 70 l | 70 l | 50 l | 70 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | - | - | - | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 187 kW | 187 kW | 187 kW | 187 kW |
| Länge | 5042 mm | 5042 mm | 5042 mm | 5042 mm |
| Breite | 1977 mm | 1977 mm | 1977 mm | 1977 mm |
| Höhe | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Radstand | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm |
| Gewicht | 2470 kg | 2470 kg | 2320 kg | 2470 kg |


