






Preisspanne des Modells: $24,760 - $36,450
Der Lynk & Co 08 ist ein Premium-Plug-in Hybrid-SUV, das auf fortschrittliche Technologie, raffinierten Komfort und starke Effizienz ausgerichtet ist. Sein schlankes, modernes Design ist mit einem leistungsstarken Hybridsystem gepaart, das eine reibungslose Leistung und erweiterte elektrische Fahrfähigkeit bietet. Im Inneren verfügt ein Hightech-Cockpit über große immersive Displays, intelligente Konnektivität und umfassende Sicherheitsunterstützung. Die 08 bietet ein anspruchsvolles und vielseitiges Mobilitätserlebnis für moderne Familien.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 EM-P 160kmAusgewählt | 2026 EM-P 210km Dual Motor AWD | 2025 EM-P 120km | 2025 EM-P 245km | 2026 EM-P 230km | 2025 EM-P 220km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $24,760 | $32,230 | $27,580 | $31,800 | $29,830 | $36,450 |
| Reichweite (km) | 1221 (WLTC) | 1170 (WLTC) | 1193 (WLTC) | 1296 (WLTC) | 1276 (WLTC) | 1185 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | 4.6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 200 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 180 kW | 336 kW | 160 kW | 160 kW | 180 kW | 316 kW |
| Drehmoment | 350 Nm | 640 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 640 Nm |
| Antrieb | FWD | Dual Motor AWD | FWD | FWD | FWD | AWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 28.3 kWh | 38.2 kWh | 21.2 kWh | 39.8 kWh | 38.2 kWh | 39.6 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 19.1 kWh/100 km | 21.3 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | 20.4 kWh/100 km | 10.1 kWh/100 km | 21.5 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 130 km | 170 km | 102 km | 205 km | 185 km | 185 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1091 km | 1000 km | 1091 km | 1091 km | 1091 km | 1000 km |
| Tankinhalt | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Länge | 4825 mm | 4825 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4825 mm | 4820 mm |
| Breite | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Höhe | 1660 mm | 1660 mm | 1685 mm | 1685 mm | 1660 mm | 1685 mm |
| Radstand | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm |
| Gewicht | 2050 kg | 2230 kg | 2038 kg | 2100 kg | 2120 kg | 2200 kg |


