
R7
Preisspanne des Modells: $35,180 - $43,630
Der Luxeed R7 ist ein Premium-elektrischer SUV, der unter Huawei®s HIMA-Ökosystem entwickelt wurde und elegantes Design mit fortschrittlicher intelligenter Technologie kombiniert. Es wurde auf einer EV-Plattform der nächsten Generation aufgebaut und bietet eine reibungslose Beschleunigung, eine starke Reichweite und eine selbstbewusste Fahrdynamik. Im Inneren verfügt eine raffinierte High-Tech-Kabine über Huawei-Smart-Cockpit, immersive digitale Displays und umfassende Fahrerunterstützung. Mit stilvoller Präsenz und intelligenter Vernetzung bietet der R7 ein anspruchsvolles und zukunftsfähiges Elektromobilitätserlebnis.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 BEV MaxBEVAusgewählt | 2026 EREV MaxEREV | 2026 BEV Max+BEV | 2026 BEV UltraBEV | 2026 EREV UltraEREV | 2026 EREV Max+EREV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $35,180 | $35,180 | $38,000 | $43,630 | $43,630 | $38,000 |
| Reichweite (km) | 667 (CLTC) | 1380 (WLTC) | 802 (CLTC) | 736 (CLTC) | 1345 (WLTC) | 1445 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 5.9 s | 7.4 s | 5.9 s | 3.9 s | 4.9 s | 7.4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 215 kW | 227 kW | 215 kW | 365 kW | 382 kW | 227 kW |
| Drehmoment | 396 Nm | 320 Nm | 396 Nm | 673 Nm | 550 Nm | 320 Nm |
| Antrieb | RR | RR | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR |
| Antriebsart | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV | EREV |
| Batteriekapazität | 82 kWh | 37 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 53.4 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 13.1 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 14.4 kWh/100 km | 20.3 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | - | 201 km | - | - | 258 km | 284 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | - | 1179 km | - | - | 1087 km | 1161 km |
| Tankinhalt | - | 67 l | - | - | 67 l | 67 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | - | 5.68 l/100 km | - | - | 6.15 l/100 km | 5.75 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | - | 115 kW | - | - | 115 kW | 115 kW |
| Länge | 4982 mm | 4982 mm | 4982 mm | 4982 mm | 4982 mm | 4982 mm |
| Breite | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm |
| Höhe | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1634 mm | 1634 mm | 1650 mm |
| Radstand | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Gewicht | 2148 kg | 2298 kg | 2180 kg | 2320 kg | 2388 kg | 2308 kg |
