
C16
Preisspanne des Modells: $21,380 - $25,180
Der Leapmotor C16 ist ein geräumiger 6-Sitzer-SUV, der als BEV oder EREV erhältlich ist und eine hohe Effizienz und lange Reichweite für den Familienurlaub bietet. Er wurde auf der LEAP 3.0-Plattform mit einem Radstand von 2.825 mm gebaut und verfügt über ein intelligentes digitales Cockpit, flexible Sitzmöglichkeiten und schnelle Ladefähigkeit. Mit raffiniertem Fahrkomfort und praktischer Bedienbarkeit bringt der C16 moderne Haushalte mit fortschrittlicher elektrifizierter Mobilität.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 EREV 200km 6 SeatsEREVAusgewählt | 2026 EREV 280km 6 SeatsEREV | 2024 EV 580kmBEV | 2024 EV 520kmBEV | 2026 EV 630km 5 SeatsBEV | 2024 EREV 200kmEREV | 2026 EV 630km 6 SeatsBEV | 2026 EV 580km 6 SeatsBEV | 2026 EREV 280km 5 SeatsEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $21,380 | $22,790 | $24,340 | $22,790 | $25,180 | $21,940 | $24,200 | $22,790 | $23,770 |
| Reichweite (km) | 910 (WLTC) | 970 (WLTC) | 580 (CLTC) | 520 (CLTC) | 630 (CLTC) | 910 (WLTC) | 630 (CLTC) | 580 (CLTC) | 970 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.46 s | 8.6 s | 6.37 s | 6.37 s | 6.48 s | 8.46 s | 6.48 s | 6.37 s | 8.6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | 170 km/h | 190 km/h | 160 km/h | 190 km/h | 170 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 170 km/h |
| Sitzplätze | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Motorleistung | 170 kW | 170 kW | 215 kW | 215 kW | 220 kW | 170 kW | 220 kW | 215 kW | 170 kW |
| Drehmoment | 320 Nm | 320 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 320 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 320 Nm |
| Antrieb | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Antriebsart | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV |
| Batteriekapazität | 28.4 kWh | 38.7 kWh | 74.9 kWh | 67.7 kWh | 81.9 kWh | 28.4 kWh | 81.9 kWh | 74.9 kWh | 38.7 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 3h (30-80%) | 3h 30m (30-80%) | 7h (30-80%) | 6h (30-80%) | 7h 30m (30-80%) | 3h (30-80%) | 7h 30m (30-80%) | 7h (30-80%) | 3h 30m (30-80%) |
| Energieverbrauch | 18.5 kWh/100 km | 20.2 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km | 14.8 kWh/100 km | 14.6 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km | 14.6 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km | 20.2 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 134 km | 182 km | - | - | - | 134 km | - | - | 182 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 808 km | 779 km | - | - | - | 808 km | - | - | 779 km |
| Tankinhalt | 50 l | 50 l | - | - | - | 50 l | - | - | 50 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 6.19 l/100 km | 6.42 l/100 km | - | - | - | 6.19 l/100 km | - | - | 6.42 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 70 kW | 70 kW | - | - | - | 70 kW | - | - | 70 kW |
| Länge | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm | 4915 mm |
| Breite | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm |
| Höhe | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm |
| Radstand | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm |
| Gewicht | 2065 kg | 2145 kg | 2125 kg | 2095 kg | 2195 kg | 2065 kg | 2195 kg | 2125 kg | 2145 kg |


