
C01
Preisspanne des Modells: $19,270 - $22,370
Der Leapmotor C01 ist eine Premium-Limousine des chinesischen EV-Start-ups Leapmotor aus dem Jahr 2022. Erbaut auf ihrer fortschrittlichen Architektur mit der Batterieintegration von -Cell-to-Chassis, bietet er sowohl BEV (bis zu ~717 km CLTC-Range) als auch EREV (range-extended)-Varianten. Mit schlankem Design, rahmenlosen Türen, einem Radstand von 2.930 mm und leistungsstarken Ausgängen bis zu 400 kW (Dualmotor) bringt er Luxus und Technik in das elektrische Segment.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2024 EREV 216EREVAusgewählt | 2024 EREV 316EREV | 2024 EV 525BEV | 2024 EV 625BEV |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $19,270 | $21,940 | $19,690 | $22,370 |
| Reichweite (km) | 1175 (CLTC) | 1275 (CLTC) | 525 (CLTC) | 625 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.6 s | 7.8 s | 7.7 s | 7.5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | 170 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Drehmoment | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm |
| Antrieb | RR | RR | RR | RR |
| Antriebsart | EREV | EREV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 30.1 kWh | 43.7 kWh | 62.8 kWh | 78.5 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 40 min (30-80%) | 40 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 2h 35m (30-80%) | 3h 50m (30-80%) | 7 h (30-80%) | 7 h (30-80%) |
| Energieverbrauch | - | - | - | - |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 216 km | 316 km | - | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 959 km | 959 km | - | - |
| Tankinhalt | 47 l | 47 l | - | - |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 4.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | - | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 70 kW | 70 kW | - | - |
| Länge | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm |
| Breite | 1902 mm | 1902 mm | 1902 mm | 1902 mm |
| Höhe | 1515 mm | 1515 mm | 1509 mm | 1509 mm |
| Radstand | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm |
| Gewicht | 1995 kg | 2015 kg | 2020 kg | 2099 kg |


