
X8
Preisspanne des Modells: $14,620 - $26,730
Der JAC X8 ist ein vielseitiger Mittelklasse-SUV, der für geräumigen Komfort, praktische Familienfreundlichkeit und zuverlässige Leistung ausgelegt ist. Sein effizienter Antriebsstrang sorgt für ein reibungsloses Fahren sowohl in der Stadt als auch in der Autobahn, während das kühne Äußere ihm eine starke Straßenpräsenz verleiht. Im Inneren verfügt eine moderne Kabine über digitale Displays, intelligente Konnektivität und flexible dreireihige Sitze. Mit solidem Wert und Alltagskomfort passt der X8 zu einer breiten Palette von Mobilitätsbedürfnissen.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 6-SeaterAusgewählt | 2024 6-Seater | 2024 5-Seater | 2025 7-Seater | 2024 7-Seater |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $26,730 | $14,620 | $14,060 | $26,730 | $14,620 |
| Reichweite (km) | 995 (WLTC) | 995 (WLTC) | 995 (WLTC) | 995 (WLTC) | 995 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.7 s | 7.7 s | 7.7 s | 7.7 s | 7.7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Sitzplätze | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| Motorleistung | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Drehmoment | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 19.01 kWh | 19.01 kWh | 19.01 kWh | 19.01 kWh | 19.01 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 25 min (30-80%) | - | - | 25 min (30-80%) | - |
| Ladezeit (AC) | 2h 30m (20-90%) | 2h 30m (20-90%) | 2h 30m (20-90%) | 2h 30m (20-90%) | 2h 30m (20-90%) |
| Energieverbrauch | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 84 km | 84 km | 84 km | 84 km | 84 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 911 km | 911 km | 911 km | 911 km | 911 km |
| Tankinhalt | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 5.49 l/100 km | 5.49 l/100 km | 5.49 l/100 km | 5.49 l/100 km | 5.49 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 112 kW | 112 kW | 112 kW | 112 kW | 112 kW |
| Länge | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm |
| Breite | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Höhe | 1758 mm | 1758 mm | 1758 mm | 1758 mm | 1758 mm |
| Radstand | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm |
| Gewicht | 1835 kg | 1835 kg | 1785 kg | 1850 kg | 1850 kg |
