



Verfügbar
Stufenhecklimousine
BEV
IM
L6
$30,970
Preis dieser Konfiguration · 2025 Max
Preisspanne des Modells: $30,970 - $43,080
Die IM L6 ist eine hochmoderne elektrische Limousine von IM Motors, die Sport-Sedan-Design mit Next-Gen-Technologie verbindet. Mit hinteren oder zweimotorigen Allrad-Antrieben bietet es CLTC-bewertete Reichweiten von etwa 618 km bis über 822 km und 0-100 km/h in nur 2,74 Sekunden. Im Inneren finden Sie ein High-Tech-Cockpit mit einem gebogenen Bildschirm Cluster und fortschrittliche Fahrgestellsysteme, die Allrad-Lenkung und Luftfederung enthalten.
690 km (CLTC)
Reichweite
5.9 s
0–100 km/h
200 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität74 kWh
Reichweite (CLTC)690 km
Schnellladezeit (DC)20 min (10-80%)
Ladezeit (AC)-
Motorleistung245 kW
Drehmoment430 Nm
AntriebRR
Energieverbrauch11.8 kWh/100 km
Abmessungen
Länge4937 mm
Breite1960 mm
Höhe1474 mm
Radstand2950 mm
Gewicht2130 kg
Ausstattung und Technik
Premium mittelgroße elektrische Limousine
Aktive Suspension
Luxuriöse Einrichtung
High-End-Infotainment
Schnelles Laden
Mehrere Fahrmodi
Sicherheitsausstattung
Fortgeschrittene Mehrsensor-ADAS
Kollisionsfolgenminderung
Spurhalteassistent
Stabilitätskontrolle
360 Kameras
Parkassistent
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 MaxAusgewählt | 2025 Ultra | 2024 Max Performance | 2024 Max Ultra Long Range | 2025 Pro Max | 2024 Max | 2024 Max Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $30,970 | $39,420 | $43,080 | $38,860 | $35,900 | $30,970 | $34,770 |
| Reichweite (km) | 690 (CLTC) | 780 (CLTC) | 780 (CLTC) | 850 (CLTC) | 850 (CLTC) | 650 (CLTC) | 710 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.9 s | 2.74 s | 2.74 s | 4.6 s | 4.6 s | 5.6 s | 4.6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 268 km/h | 268 km/h | 222 km/h | 222 km/h | 200 km/h | 220 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 245 kW | 579 kW | 579 kW | 300 kW | 300 kW | 216 kW | 248 kW |
| Drehmoment | 430 Nm | 800 Nm | 800 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 450 Nm | 500 Nm |
| Antrieb | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR | RR | RR | RR |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 74 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 75 kWh | 83 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 20 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 15 min (10-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 11.8 kWh/100 km | 13.8 kWh/100 km | 13.8 kWh/100 km | 12.8 kWh/100 km | 12.8 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 13 kWh/100 km |
| Länge | 4937 mm | 4937 mm | 4931 mm | 4931 mm | 4937 mm | 4931 mm | 4931 mm |
| Breite | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Höhe | 1474 mm | 1474 mm | 1474 mm | 1474 mm | 1474 mm | 1474 mm | 1474 mm |
| Radstand | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Gewicht | 2130 kg | 2250 kg | 2250 kg | 2160 kg | 2160 kg | 2130 kg | 2090 kg |


