
HL
Preisspanne des Modells: $38,000 - $45,040
Der Hyptec HL ist ein hochwertiges elektrisches SUV, das für raffinierten Komfort, starke Leistung und fortschrittliche intelligente Technologie entwickelt wurde. Seine moderne EV-Plattform bietet eine glatte Beschleunigung, leises Fahren und praktische Langstreckenfähigkeit für den täglichen und Ferngebrauch. Im Inneren bietet eine geräumige High-Tech-Kabine immersive digitale Displays, intelligente Konnektivität und umfassende Fahrerunterstützung. Mit elegantem Styling und gehobener Positionierung bietet der HL ein ausgewogenes und anspruchsvolles Elektromobilitätserlebnis.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 350km Pro 5-SeaterEREVAusgewählt | 2025 350km Pro 6-SeaterEREV | 2025 700km Ultra 6-SeaterBEV | 2025 750km Max 6-SeaterBEV | 2025 750km Max 5-SeaterBEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $38,000 | $39,410 | $45,040 | $43,630 | $42,230 |
| Reichweite (km) | 1073 (WLTC) | 1073 (WLTC) | 700 (CLTC) | 750 (CLTC) | 750 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.5 s | 7.5 s | 4.5 s | 6.5 s | 6.5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 201 km/h | 201 km/h | 206 km/h | 201 km/h | 201 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Motorleistung | 250 kW | 250 kW | 380 kW | 250 kW | 250 kW |
| Drehmoment | 430 Nm | 430 Nm | 670 Nm | 430 Nm | 430 Nm |
| Antrieb | RR | RR | Dual Motor AWD | RR | RR |
| Antriebsart | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 60.33 kWh | 60.33 kWh | 108.35 kWh | 108.35 kWh | 108.35 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 23 kWh/100 km | 23 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 282 km | 282 km | - | - | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 791 km | 791 km | - | - | - |
| Tankinhalt | 53 l | 53 l | - | - | - |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 6.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | - | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 118 kW | 118 kW | - | - | - |
| Länge | 5126 mm | 5126 mm | 5126 mm | 5126 mm | 5126 mm |
| Breite | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm |
| Höhe | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Radstand | 3088 mm | 3088 mm | 3088 mm | 3088 mm | 3088 mm |
| Gewicht | 2490 kg | 2490 kg | 2620 kg | 2500 kg | - |


