
GS8
Preisspanne des Modells: $32,230 - $34,760
Der GAC Trumpchi GS8 ist ein großer SUV mit dreireihiger Kabine und sechs- oder siebensitzigen Layouts. Die 2.0TM Hybridversionen kombinieren einen Turbo-Benzinmotor mit dem Toyota-Hybridsystem THS und einem E-CVT-Getriebe, das ohne externes Aufladen betrieben wird. Vorderrad-Antrieb und Allrad-Antrieb Optionen passen unterschiedliche Fahrbedürfnisse. Der Schwerpunkt liegt auf Passagierraum und komfortablem Familienreisen, mit Sitzfunktionen, Infotainment und Fahrerassistenz, die je nach Modelljahr und Trimm variieren.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2024 2.0TM FWDAusgewählt | 2022 2.0TM AWD 6 Seats | 2022 2.0TM AWD 7 Seats | 2024 2.0TM AWD | 2022 2.0TM FWD 7 Seats | 2022 2.0TM FWD 6 Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $32,230 | $34,760 | $34,760 | $34,760 | $32,230 | $32,230 |
| Reichweite (km) | - | - | - | - | - | - |
| 0–100 km/h | - | 6.9 s | 6.9 s | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Sitzplätze | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Motorleistung | 134 kW | 174 kW | 174 kW | 174 kW | 134 kW | 134 kW |
| Drehmoment | 270 Nm | 391 Nm | 391 Nm | 391 Nm | 270 Nm | 270 Nm |
| Antrieb | FWD | AWD | AWD | AWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | HEV | HEV | HEV | HEV | HEV | HEV |
| Batteriekapazität | - | - | - | - | - | - |
| Schnellladezeit (DC) | - | - | - | - | - | - |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | - | - | - | - | - | - |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | - | - | - | - | - | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | - | - | - | - | - | - |
| Tankinhalt | 58 l | 58 l | 58 l | 58 l | 58 l | 58 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | - | - | - | - | - | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW |
| Länge | 5015 mm | 5015 mm | 5015 mm | 5015 mm | 5015 mm | 5015 mm |
| Breite | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Höhe | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Radstand | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm |
| Gewicht | 2045 kg | 2120 kg | 2120 kg | 2120 kg | 2045 kg | 2045 kg |


