
Verfügbar
Schrägheck
BEV
Dongfeng Nammi
Nammi 01
$8,420
Preis dieser Konfiguration · 2026 330 Fly
Preisspanne des Modells: $8,420 - $19,690
Der Dongfeng Nammi 01 ist ein kompakter vollelektrischer SUV für junge, urbane Fahrer, die Stil und Effizienz schätzen. Er wurde auf Dongfeng's spezieller EV-Plattform gebaut und bietet agile Leistung, wettbewerbsfähige Reichweite und schnelle Ladefähigkeit. Mit seinem pulsierenden Äußeren, intelligenten Cockpit und benutzerfreundlichen Smart-Features bietet der Nammi 01 ein unterhaltsames, vernetztes und umweltfreundliches Fahrerlebnis für den Alltag in der Stadt.
330 km (CLTC)
Reichweite
Keine Angabe
0–100 km/h
140 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität-
Reichweite (CLTC)330 km
Schnellladezeit (DC)30 min (30-80%)
Ladezeit (AC)-
Motorleistung70 kW
Drehmoment160 Nm
AntriebFWD
Energieverbrauch-
Abmessungen
Länge4020 mm
Breite1810 mm
Höhe1570 mm
Radstand2663 mm
Gewicht1235 kg
Ausstattung und Technik
Großer Bildschirm
App entfernt
Schlüsselloser Zugang
Sicherheitsausstattung
AEB
TPMS
Sensoren hinten
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 330 FlyAusgewählt | 2026 430 Air | 2024 330 | 2024 ME | 2026 430 Pro | 2025 330 | 2026 330 Pro | 2024 You | 2024 430 | 2024 430 Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $8,420 | $9,830 | $15,460 | $12,080 | $11,520 | $12,650 | $10,250 | $13,350 | $19,690 | $13,070 |
| Reichweite (km) | 330 (CLTC) | 430 (CLTC) | 330 (CLTC) | 310 (CLTC) | 430 (CLTC) | 330 (CLTC) | 330 (CLTC) | 410 (CLTC) | 430 (CLTC) | 430 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW |
| Drehmoment | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | - | 42.3 kWh | 31.45 kWh | 31.45 kWh | 42.3 kWh | 31.45 kWh | 31.45 kWh | 42.3 kWh | 42.3 kWh | 42.3 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | - | 10.7 kWh/100 km | 10.6 kWh/100 km | 11.8 kWh/100 km | 10.7 kWh/100 km | 10.6 kWh/100 km | 10.6 kWh/100 km | 12 kWh/100 km | 10.7 kWh/100 km | 10.7 kWh/100 km |
| Länge | 4020 mm | 4020 mm | 4030 mm | 4073 mm | 4020 mm | 4020 mm | 4020 mm | 4073 mm | 4030 mm | 4020 mm |
| Breite | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm |
| Höhe | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm |
| Radstand | 2663 mm | 2663 mm | 2660 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2660 mm | 2663 mm |
| Gewicht | 1235 kg | 1312 kg | 1235 kg | 1266 kg | 1336 kg | 1235 kg | 1264 kg | 1335 kg | 1312 kg | 1312 kg |
