





Tiggo 9
Preisspanne des Modells: $23,370 - $26,180
Der Chery Tiggo 9 ist ein Flaggschiff mittleren SUV, das geräumigen Komfort, elegantes Design und fortschrittliche Hybrid-oder Benzin-Performance kombiniert. Seine raffinierten Fahrgestelle und effizienten Antriebsoptionen sorgen für ein reibungsloses, selbstbewusstes Fahren für lange Fahrten und den täglichen Einsatz. Im Inneren verfügt eine Premium-Kabine über intelligente Displays, Soft-Touch-Materialien und umfassende Fahrerassistenz. Mit starker Praktikabilität und gehobener Attraktivität erfüllt der Tiggo 9 die Bedürfnisse der modernen Familienmobilität.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 1.5T 106kmAusgewählt | 2026 1.5T 210km | 2025 1.5T 106km 5-Seater LFP | 2025 1.5T 106km 5-Seater NMC | 2025 1.5T 106km 7-Seater LFP |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $23,370 | $26,180 | $23,370 | $23,370 | $23,930 |
| Reichweite (km) | 1319 (WLTC) | 1377 (WLTC) | 1319 (WLTC) | 1366 (WLTC) | 1319 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s |
| 0–50 km/h | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Motorleistung | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Drehmoment | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 18.67 kWh | 34.46 kWh | 18.67 kWh | 19.43 kWh | 18.67 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 25 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 3h 30m | 5h 30m | 3h 30m | 3h 30m | 3h 30m |
| Energieverbrauch | 17 kWh/100 km | 19.2 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 16.4 kWh/100 km | 17 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 80 km | 160 km | 80 km | 82 km | 80 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1239 km | 1217 km | 1239 km | 1284 km | 1239 km |
| Tankinhalt | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 5.65 l/100 km | 5.75 l/100 km | 5.65 l/100 km | 5.45 l/100 km | 5.65 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Länge | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm |
| Breite | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Höhe | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm |
| Radstand | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Gewicht | 1935 kg | 2062 kg | 2012 kg | 1935 kg | 2047 kg |

