





Verfügbar
SUV
ICE
Changan
CS75 PRO
$12,060
Preis dieser Konfiguration · 2026 1.5T 7-Seats 6-Speed MT
Preisspanne des Modells: $11,900 - $15,010
Der Changan CS75 PRO ist ein Familien-Benzin-SUV. Seine Passagierkabine und hintere Ladefläche sind für den Alltag und längere Familienreisen konzipiert. Die hier aufgezeichneten chinesischen Modelle Jahre umfassen unterschiedliche Sitzanordnungen und Ausstattungsebenen. Motor, Getriebe und Kabinendetails variieren je nach Konfiguration und Markt.
775 km (WLTC)
Reichweite
11.8 s
0–100 km/h
190 km/h
Höchstgeschwindigkeit
7 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität-
Reichweite (WLTC)775 km
Schnellladezeit (DC)-
Ladezeit (AC)-
Motorleistung-
Drehmoment-
AntriebFWD
Energieverbrauch-
Abmessungen
Länge4742 mm
Breite1870 mm
Höhe1720 mm
Radstand2786 mm
Gewicht2050 kg
Ausstattung und Technik
Mittlere SUV-Familie
Mehr geräumige Kabine und hintere Beinfreiheit
Komfort-voreingenommene Fahrwerk-Tuning
Großer zentraler Infotainment-Bildschirm
Optionales Panorama-Sonnendach auf höheren Trimmen
Mehrere Antriebsmodi für unterschiedliche Bedingungen
Reichhaltige Ladekapazität für Fahrten und Gepäck
Sicherheitsausstattung
Umfassende ADAS-Suite
Adaptive Kreuzfahrtsteuerung mit Spurhilfe
Frontkollisionswarner mit automatischer Bremsfunktion
Totwinkelwarner und Querverkehrswarner hinten
Parksensoren und 360°-Kamera
Elektronische Stabilität und Rollensteuerung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 1.5T 7-Seats 6-Speed MTAusgewählt | 2025 1.5T 7-Seats 7-Speed MT | 2026 1.5T 5-Seats 7-Speed MT | 2025 1.5T 5-Seats 7-Speed MT | 2026 1.5T 7-Seats 7-Speed MT |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $12,060 | $13,470 | $13,050 | $12,625 | $13,470 |
| Reichweite (km) | 775 (WLTC) | - | 733 (WLTC) | 764 (WLTC) | 710 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 11.8 s | - | 8.4 s | - | 8.4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Sitzplätze | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Motorleistung | - | - | - | - | - |
| Drehmoment | - | - | - | - | - |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | ICE | ICE | ICE | ICE | ICE |
| Batteriekapazität | - | - | - | - | - |
| Schnellladezeit (DC) | - | - | - | - | - |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | - | - | - | - | - |
| Länge | 4742 mm | 4742 mm | 4742 mm | 4742 mm | 4742 mm |
| Breite | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Höhe | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Radstand | 2786 mm | 2786 mm | 2786 mm | 2786 mm | 2786 mm |
| Gewicht | 2050 kg | 1575 kg | 1535 kg | 1550 kg | 1575 kg |


