
NAT
Preisspanne des Modells: $19,690 - $22,650
Das Bestune NAT ist ein elektrischer MPV, der für effiziente urbane Mobilität ausgelegt ist und eine reibungslose Leistung, niedrige Betriebskosten und praktischen Raum bietet. Sein leiser EV-Antrieb macht ihn ideal für den Stadtverkehr, den Fahrsport und den Familientransport. Im Inneren verfügt eine funktionale Kabine über digitale Displays, intuitive Bedienelemente und flexible Sitzmöglichkeiten für den täglichen Komfort. Mit sauberem Styling und hohem Wert bietet der NAT eine zuverlässige und wirtschaftliche Elektromobilitätslösung.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2024 Pro 425kmAusgewählt | 2023 Pro 425km | 2022 120kW 419km | 2023 Pro 419km | 2022 100kW 425km | 2022 100kW 414km | 2022 120kW 401km | 2023 Pro 401km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $19,690 | $21,940 | $21,100 | $22,230 | $21,100 | $22,650 | $22,650 | $22,650 |
| Reichweite (km) | 425 (CLTC) | 425 (CLTC) | 419 (CLTC) | 419 (CLTC) | 425 (CLTC) | 414 (NEDC) | 401 (CLTC) | 401 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 10.21 s | - | - | - | - | - | - | - |
| 0–50 km/h | 4.39 s | - | - | - | - | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 100 kW | 100 kW | 120 kW | 120 kW |
| Drehmoment | 155 Nm | 155 Nm | 155 Nm | 155 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 155 Nm | 155 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 54.8 kWh | 54 kWh | 54 kWh | 54 kWh | 54 kWh | 56 kWh | 53 kWh | 53 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 30 min (20-80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | - | - | - |
| Ladezeit (AC) | 8h 5m | 8h 25m | 8h 25m | 8h 25m | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 12.8 kWh/100 km | - | - | - | - | - | - | - |
| Länge | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm |
| Breite | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm |
| Höhe | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm |
| Radstand | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Gewicht | 1700 kg | 1700 kg | 1700 kg | 1700 kg | 1700 kg | 1650 kg | 1650 kg | 1650 kg |


